| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Санкин Арсений Алексеевич | 1565 | 9b1 | 3w1 | 2b½ | 4w1 | 3.5 |
| 2 | 1 | Волков Иван Витальевич | 1672 | 7w1 | 6b1 | 1w½ | 3b½ | 3.0 |
| 3 | 4 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1502 | 4w1 | 1b0 | 8w1 | 2w½ | 2.5 |
| 4 | 8 | Глушко Диана Александровна | 1182 | 3b0 | -+ | 6w1 | 1b0 | 2.0 |
| 5 | 6 | Суглоб Георгий Михайлович | 1305 | -0 | -0 | -+ | 6b1 | 2.0 |
| 6 | 9 | Нуритдинов Егор Артурович | 1067 | -+ | 2w0 | 4b0 | 5w0 | 1.0 |
| 7 | 5 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1409 | 2b0 | 9w1 | -0 | -0 | 1.0 |
| 8 | 2 | Агапов Иван Дмитриевич | 1639 | -0 | -0 | 3b0 | -+ | 1.0 |
| 9 | 7 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1260 | 1w0 | 7b0 | -0 | -0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-12-01
Дата окончания: 2025-12-10
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе