Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Азизханов Максим Александрович 21b1 2w1 5b1 6w1 3b1 9w1 11b1 7w1 8.0 36.5 33.5 8
2 25 Шенсой Максим Айтекинович 13w1 1b0 12b1 8w1 5b1 6w1 3b1 9w1 7.0 37.0 34.0 7
3 14 Остропольский Ростислав Олегович 18w1 5b0 23b1 9w1 1w0 8b1 2w0 6b1 5.0 40.5 37.0 5
4 6 Ионов Владимир Александрович 27b1 -0 -0 23w1 -0 19w1 17b1 11w1 5.0 29.0 27.0 5
5 15 Остропольский Ярополк Олегович 25b1 3w1 1w0 7b1 2w0 -0 -0 14b1 4.0 39.5 37.0 4
6 7 Киселёв Артём Александрович -0 15w1 19b1 1b0 7w1 2b0 8w1 3w0 4.0 38.5 36.5 4
7 13 Новицкий Владислав Вадимович -0 26w1 17b1 5w0 6b0 15w1 12b1 1b0 4.0 35.5 32.5 4
8 8 Козлова Мелинда Константиновна 23w0 28b1 10w1 2b0 12b1 3w0 6b0 15w1 4.0 33.0 30.5 4
9 21 Татаев Захар Олегович 26b1 -0 14w1 3b0 13w1 1b0 16w½ 2b0 3.5 39.5 36.5 3
10 16 Перов Михаил Максимович 14b½ 29w1 8b0 13w0 15b0 16w0 19b1 12w1 3.5 27.5 25.5 3
11 10 Могачёв Кузьма Иванович -0 12w0 15b½ 17w1 20b1 14b½ 1w0 4b0 3.0 36.5 33.5 2
12 19 Тавруев Алексей Васильевич -0 11b1 2w0 14b1 8w0 13b1 7w0 10b0 3.0 33.0 30.0 3
13 11 Морозова Наталья Александровна 2b0 17w0 25w1 10b1 9b0 12w0 18b0 21w1 3.0 31.0 28.5 3
14 1 Штомпель Лука Вячеславович 1000 10w½ 16b½ 9b0 12w0 17b1 11w½ 15b½ 5w0 3.0 31.0 28.0 1
15 17 Попов Марк Дмитриевич -0 6b0 11w½ 25b1 10w1 7b0 14w½ 8b0 3.0 30.0 27.5 2
16 3 Ветчинин Максим Маратович -0 14w½ -0 -0 19w1 10b1 9b½ -0 3.0 28.5 26.5 2
17 22 Третьяк Максим Сергеевич -0 13b1 7w0 11b0 14w0 21b1 4w0 22b½ 2.5 32.0 29.0 2
18 28 Эрдниев Григорий Галзнович 3b0 -0 -0 -0 21w½ 24b1 13w1 -0 2.5 28.0 25.0 2
19 12 Новицкая Вероника Вадимовна -0 20w0 6w0 -+ 16b0 4b0 10w0 28b1 2.0 33.0 31.0 1
20 27 Шишов Евгений Евгеньевич -0 19b1 -0 -0 11w0 -0 -0 24w1 2.0 27.0 25.0 2
21 20 Татаева Валерия Олеговна 1w0 -0 -0 -0 18b½ 17w0 22w1 13b0 1.5 33.0 30.0 1
22 26 Ширяева Алиса Васильевна -0 -0 -0 -0 28w1 -0 21b0 17w½ 1.5 26.5 24.0 1
23 24 Шелудякова Зоя Вячеславовна 8b1 -0 3w0 4b0 -0 -0 -0 -0 1.0 31.5 29.5 1
24 9 Макаров Артем Никитич -0 -0 -0 -0 -0 18w0 -+ 20b0 1.0 27.0 26.5 0
25 29 Якунин Виктор Антонович 5w0 -0 13b0 15w0 26b0 -0 -0 27w1 1.0 25.5 24.0 1
26 5 Зотов Даниил Андреевич 9w0 7b0 -0 -0 25w1 -0 -0 -0 1.0 25.0 23.0 1
27 23 Хожимирзаева Мира Абдулахадовна 4w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 25b0 0.0 25.5 24.0 0
28 18 Сергиенко Глеб Александрович -0 8w0 -0 -0 22b0 -0 -0 19w0 0.0 24.5 23.0 0
29 4 Дочу Анна Александровна -0 10b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 21.5 20.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2025-11-20

Дата окончания: 2025-12-25

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE