| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Клочков Денис | 0 - 1 | Зайцев Даниил | 1 | ||
| 2 | 2 | Колодин Максим | 1 - 0 | Ковкина Евдокия | 17 | ||
| 3 | 18 | Ковтонюк Александр | 0 - 1 | Горшков Никита | 3 | ||
| 4 | 4 | Мусин Елисей | 1 - 0 | Котельников Максим | 19 | ||
| 5 | 20 | Крячко Дмитрий | 0 - 1 | Петров Эдгар | 5 | ||
| 6 | 6 | Силов Кирилл | 1 - 0 | Кузнецов Кирилл | 21 | ||
| 7 | 22 | Некрасова Вера | ½ - ½ | Барциц Аристарх | 7 | ||
| 8 | 8 | Борисов Серафим | 1 - 0 | Новикова Арина | 23 | ||
| 9 | 24 | Подкатова Ульяна | 0 - 1 | Володин Георгий | 9 | ||
| 10 | 10 | Гальперин Михаил | 0 - 1 | Сахаров Тимофей | 25 | ||
| 11 | 26 | Ситдиков Айдар | 0 - 1 | Гладкова Алина | 11 | ||
| 12 | 12 | Грачев Даниил | 1 - 0 | Соколов Юрий | 27 | ||
| 13 | 28 | Терентьев Андрей | 1 - 0 | Гринчук Егор | 13 | ||
| 14 | 14 | Евсюков Ярослав | 0 - 1 | Холодилин Матвей | 29 | ||
| 15 | 30 | Чикалов Александр | 0 - 1 | Занов Жаргал | 15 | ||
| 31 | Шмыков Ярослав | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2018-10-27
Контроль времени: 15+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе