Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Хван Данил Евгеньевич | 1266 | 12w1 | 1.0 |
2 | 6 | Умников Артем Денисович | 1226 | 9w1 | 1.0 |
3 | 3 | Жогличева Елизавета Романовна | 1271 | 11b1 | 1.0 |
4 | 14 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 14w1 | 1.0 |
5 | 2 | Жиганов Егор Владимирович | 1299 | 8w1 | 1.0 |
6 | 8 | Порошин Александр Алексеевич | 1179 | 7w½ | 0.5 |
7 | 1 | Глушко Диана Александровна | 1308 | 6b½ | 0.5 |
8 | 9 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1166 | 5b0 | 0.0 |
9 | 13 | Гусев Дмитрий Александрович | 1000 | 2b0 | 0.0 |
10 | 12 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1089 | 13w0 | 0.0 |
11 | 10 | Аниськин Евгений Максимович | 1119 | 3w0 | 0.0 |
12 | 11 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1117 | 1b0 | 0.0 |
13 | 5 | Воропаев Андрей Викторович | 1264 | 10b0 | 0.0 |
14 | 7 | Агеев Степан Алексеевич | 1205 | 4b0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-10-21
Дата окончания: 2025-10-30
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе