Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Пасечник Степан Сергеевич 1259 11w0 16b1 17w1 10b1 3w1 8b1 2b1 7w1 6w1 8.0 47.0 43.5 8
2 2 Громов Владислав Викторович 1277 19w1 11b1 3w1 8b0 16w1 14b1 1w0 5b1 9w1 7.0 47.0 43.5 7
3 8 Мочалин Михаил Сергеевич 1211 17w1 4b1 2b0 12w1 1b0 21w½ 15b1 8w1 11b1 6.5 48.0 44.5 6
4 18 Чаплыгин Павел Александрович 1118 15b1 3w0 14w1 19b1 5w0 10b1 8w1 6b0 7w1 6.0 46.0 42.5 6
5 9 Тычинский Денис Георгиевич 1206 22b0 24w1 9b1 23w1 4b1 7w0 21b1 2w0 8b1 6.0 39.0 37.5 6
6 13 Черноусов Егор Михайлович 1164 14w0 25b1 18w1 16b0 23b1 15w1 7b1 4w1 1b0 6.0 38.5 38.0 6
7 5 Никитин Аркадий Максимович 1246 13b1 9w1 12b1 21w1 8w0 5b1 6w0 1b0 4b0 5.0 49.0 45.5 5
8 3 Ушнурцева Ангелина Александровна 1277 24b1 22w1 21b1 2w1 7b1 1w0 4b0 3b0 5w0 5.0 46.5 45.0 5
9 23 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1069 10w1 7b0 5w0 11b1 14w0 18b1 13w1 17w1 2b0 5.0 44.5 41.0 5
10 11 Малявина София Александровна 1185 9b0 13w1 22b1 1w0 12b1 4w0 16b1 11w0 17b1 5.0 44.0 41.0 5
11 16 Дейнего Демьян Витальевич 1131 1b1 2w0 23b0 9w0 25b1 22w1 12b1 10b1 3w0 5.0 43.0 42.5 5
12 19 Мота Аная Адриан 1104 25w1 14b1 7w0 3b0 10w0 16b1 11w0 18b1 20w1 5.0 37.0 36.5 5
13 17 Жафяров Ильяс Рустамович 1130 7w0 10b0 -+ 15w0 24b1 23w1 9b0 16w1 21b1 5.0 34.0 32.5 4
14 1 Колесников Данил Павлович 1297 6b1 12w0 4b0 22w1 9b1 2w0 17b0 23w1 15b½ 4.5 43.5 40.5 4
15 6 Никитин Макар Дмитриевич 1228 4w0 19b1 16w0 13b1 18w1 6b0 3w0 24b1 14w½ 4.5 39.5 38.0 4
16 22 Демин Андрей Романович 1083 20b1 1w0 15b1 6w1 2b0 12w0 10w0 13b0 -+ 4.0 46.5 43.5 3
17 20 Зверлова Софья Сергеевна 1093 3b0 20w1 1b0 24w1 21b0 25w1 14w1 9b0 10w0 4.0 38.0 37.5 4
18 25 Борисов Матвей Сергеевич 1050 -+ 21w0 6b0 20w1 15b0 9w0 19b1 12w0 25b1 4.0 35.5 35.0 3
19 14 Воробьев Иван Александрович 1159 2b0 15w0 20b1 4w0 22b0 -+ 18w0 25b1 24w1 4.0 32.0 31.5 3
20 10 Кислов Михаил Михайлович 1204 16w0 17b0 19w0 18b0 -+ 24w1 22b1 21w1 12b0 4.0 29.5 28.0 3
21 12 Малявина Мария Александровна 1177 23w1 18b1 8w0 7b0 17w1 3b½ 5w0 20b0 13w0 3.5 41.0 38.0 3
22 21 Гурин Максим Александрович 1089 5w1 8b0 10w0 14b0 19w1 11b0 20w0 -+ 23b½ 3.5 38.0 35.5 2
23 24 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1062 21b0 -+ 11w1 5b0 6w0 13b0 25w1 14b0 22w½ 3.5 36.5 36.0 2
24 15 Хайретдинов Данил Камилевич 1143 8w0 5b0 25w1 17b0 13w0 20b0 -+ 15w0 19b0 2.0 33.5 33.0 1
25 7 Кислов Иван Михайлович 1218 12b0 6w0 24b0 -+ 11w0 17b0 23b0 19w0 18w0 1.0 34.0 32.5 0

Информация о турнире

Дата: 2025-10-19

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Найдоски Тони
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE