Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 Очки
1 8 Ефремов Герман Олегович 1000 21w1 7b1 2.0
2 3 Бобер Тимофей Фёдорович 1037 17w1 12b1 2.0
3 4 Аксенкин Вадим Сергеевич 1000 20b1 8w1 2.0
4 10 Кожухов Егор Тимофеевич 1000 16w1 5w½ 1.5
5 1 Фатеев Андрей Вячеславович 1060 14w1 4b½ 1.5
6 6 Борисов Савелий Артемович 1000 -0 19b1 1.0
7 20 Субботин Лев Александрович 10w1 1w0 1.0
8 18 Клячин Олег Николаевич 11w1 3b0 1.0
9 12 Кримлян Маркос Андреевич 1000 -0 16b1 1.0
10 9 Карасева Маргарита Сергеевна 1000 7b0 18w1 1.0
11 7 Вафин Денис Кириллович 1000 8b0 20w1 1.0
12 13 Сенин Михаил Константинович 1000 15w1 2w0 1.0
13 5 Банифатова Екатерина Антоновна 1000 19w1 -0 1.0
14 11 Котанов Павел Дионисович 1000 5b0 21w1 1.0
15 2 Зайцев Григорий Андреевич 1042 12b0 17w1 1.0
16 21 Цепелева Екатерина Константиновна 4b0 9w0 0.0
17 14 Фаустов Валентин Иванович 1000 2b0 15b0 0.0
18 16 Горлов Матвей Сергеевич -0 10b0 0.0
19 17 Давыдов Григорий Дмитриевич 13b0 6w0 0.0
20 15 Федотчев Алексей Алексеевич 1000 3w0 11b0 0.0
21 19 Редин Александр Николаевич 1b0 14b0 0.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2025-10-13

Дата окончания: 2025-12-01

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
Скачать страницу в формате Excel