Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1132 | 6b1 | 9w1 | 10b1 | 5w1 | 8w½ | 4b1 | 2w½ | 6.0 |
2 | 1 | Громов Владислав Викторович | 1300 | 13b1 | 22w1 | 5b0 | 6w1 | 9b½ | 10w1 | 1b½ | 5.0 |
3 | 13 | Потапов Степан Юрьевич | 1203 | 24b1 | 10w0 | 25b1 | 7w0 | 13b1 | 23w1 | 8b1 | 5.0 |
4 | 7 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1260 | 27b1 | 14w1 | 8b0 | 22w1 | 23b1 | 1w0 | 12w1 | 5.0 |
5 | 9 | Николаев Лев Вадимович | 1245 | 31b1 | 30w1 | 2w1 | 1b0 | 7b1 | 8w1 | 6b0 | 5.0 |
6 | 8 | Малявина София Александровна | 1250 | 1w0 | 20b1 | 11w1 | 2b0 | 19w1 | 21b1 | 5w1 | 5.0 |
7 | 6 | Безруков Михаил Сергеевич | 1265 | 29w1 | 21b0 | 26w1 | 3b1 | 5w0 | 11b1 | 15w1 | 5.0 |
8 | 21 | Мухаметов Роберт Рустамович | 1136 | 16w1 | 17b1 | 4w1 | 23w1 | 1b½ | 5b0 | 3w0 | 4.5 |
9 | 10 | Прохоров Никита Вячеславович | 1228 | 20w1 | 1b0 | 29w1 | 16b1 | 2w½ | 15b0 | 17w1 | 4.5 |
10 | 4 | Богдашкин Денис Александрович | 1288 | 11w1 | 3b1 | 1w0 | 15b½ | 16w1 | 2b0 | 21w1 | 4.5 |
11 | 20 | Кекеева Лариса Михайловна | 1136 | 10b0 | 24w1 | 6b0 | 25w1 | 14b1 | 7w0 | 23b1 | 4.0 |
12 | 19 | Жуков Виктор Романович | 1143 | 17w½ | 16b0 | 18w1 | 21b1 | 15w½ | 24w1 | 4b0 | 4.0 |
13 | 17 | Дейнего Демьян Витальевич | 1165 | 2w0 | 25b0 | 17w1 | 18b1 | 3w0 | 19b1 | 26w1 | 4.0 |
14 | 14 | Малявина Мария Александровна | 1200 | 19w1 | 4b0 | 16w0 | 29b1 | 11w0 | 28b1 | 18w1 | 4.0 |
15 | 11 | Камышов Роман Александрович | 1218 | 32b1 | 23w0 | 30b1 | 10w½ | 12b½ | 9w1 | 7b0 | 4.0 |
16 | 5 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1287 | 8b0 | 12w1 | 14b1 | 9w0 | 10b0 | 25w½ | 24b1 | 3.5 |
17 | 3 | Баландин Александр Сергеевич | 1288 | 12b½ | 8w0 | 13b0 | 31w1 | 27b1 | 22w1 | 9b0 | 3.5 |
18 | 32 | Колосов Артем Рамилевич | 1050 | 30b0 | 31w1 | 12b0 | 13w0 | 20b1 | 27w1 | 14b0 | 3.0 |
19 | 30 | Демин Андрей Романович | 1072 | 14b0 | 27w1 | 22b0 | 30w1 | 6b0 | 13w0 | 29b1 | 3.0 |
20 | 26 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1096 | 9b0 | 6w0 | 28b0 | 32b1 | 18w0 | 30w1 | 25b1 | 3.0 |
21 | 15 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1183 | 28b1 | 7w1 | 23b0 | 12w0 | 22b1 | 6w0 | 10b0 | 3.0 |
22 | 12 | Овчинников Дмитрий Иванович | 1214 | 25w1 | 2b0 | 19w1 | 4b0 | 21w0 | 17b0 | 28w1 | 3.0 |
23 | 2 | Воробьев Иван Александрович | 1290 | 26w1 | 15b1 | 21w1 | 8b0 | 4w0 | 3b0 | 11w0 | 3.0 |
24 | 29 | Фомин Илья Александрович | 1074 | 3w0 | 11b0 | 31b½ | 28w1 | 26w1 | 12b0 | 16w0 | 2.5 |
25 | 28 | Шувалов Егор Анатольевич | 1077 | 22b0 | 13w1 | 3w0 | 11b0 | 29w1 | 16b½ | 20w0 | 2.5 |
26 | 18 | Федичкина Лилия Андреевна | 1157 | 23b0 | 32w1 | 7b0 | 27w½ | 24b0 | 31w1 | 13b0 | 2.5 |
27 | 23 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 1135 | 4w0 | 19b0 | 32w1 | 26b½ | 17w0 | 18b0 | 31w1 | 2.5 |
28 | 31 | Евтеев Иван Алексеевич | 1051 | 21w0 | 29b0 | 20w1 | 24b0 | 30b1 | 14w0 | 22b0 | 2.0 |
29 | 22 | Замчий Сергей Олегович | 1135 | 7b0 | 28w1 | 9b0 | 14w0 | 25b0 | 32b1 | 19w0 | 2.0 |
30 | 16 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1180 | 18w1 | 5b0 | 15w0 | 19b0 | 28w0 | 20b0 | 32w1 | 2.0 |
31 | 25 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1130 | 5w0 | 18b0 | 24w½ | 17b0 | 32w1 | 26b0 | 27b0 | 1.5 |
32 | 27 | Борисов Матвей Сергеевич | 1086 | 15w0 | 26b0 | 27b0 | 20w0 | 31b0 | 29w0 | 30b0 | 0.0 |
Дата: 2025-10-11
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья