Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Михна Роман Алексеевич | 1103 | 12b1 | 7w1 | 2.0 |
2 | 2 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1134 | 8b1 | 9w1 | 2.0 |
3 | 12 | Банифатов Георгий Антонович | 1000 | 16b1 | 4w½ | 1.5 |
4 | 3 | Подушко Вероника Алексеевна | 1132 | 14w1 | 3b½ | 1.5 |
5 | 15 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1000 | -0 | 14b1 | 1.0 |
6 | 8 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1031 | 7b0 | 13w1 | 1.0 |
7 | 1 | Бураков Даниил Алексеевич | 1192 | 6w1 | 1b0 | 1.0 |
8 | 9 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1028 | 2w0 | 15b1 | 1.0 |
9 | 13 | Бранд Никита Максимович | 1000 | 11w1 | 2b0 | 1.0 |
10 | 7 | Мота Аная Адриан | 1036 | 15w1 | -0 | 1.0 |
11 | 6 | Лунькова Дарья Андреевна | 1058 | 9b0 | 12w½ | 0.5 |
12 | 11 | Алфёрова Софья Олеговна | 1000 | 1w0 | 11b½ | 0.5 |
13 | 14 | Илько Милослава Андреевна | 1000 | -0 | 6b0 | 0.0 |
14 | 10 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1020 | 4b0 | 5w0 | 0.0 |
15 | 16 | Белоножко Ярослав Дмитриевич | 10b0 | 8w0 | 0.0 | |
16 | 5 | Трундаев Матвей Михайлович | 1092 | 3w0 | -0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-10-09
Дата окончания: 2025-11-27
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе