Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 42 Сидоров Артём Вадимович 1076 27b1 23w1 8b1 2w1 22b1 7w½ 5b1 6w½ 7.0 40.0 36.0 6
2 21 Порошин Александр Алексеевич 1132 48w1 6b1 3w1 1b0 11w1 21b1 7w1 4b0 6.0 41.0 39.5 6
3 3 Гунцев Дмитрий Александрович 1191 12b1 37w1 2b0 28w1 7b½ 16w1 6b½ 8w1 6.0 38.5 35.5 5
4 1 Соболев Александр Сергеевич 1199 -0 31b1 9w1 26b1 21w0 17b1 14w1 2w1 6.0 37.0 33.5 6
5 9 Павлов Иван Дмитриевич 1171 45b1 36w1 21b0 24w1 13b1 22w1 1w0 9b1 6.0 35.5 32.5 6
6 52 Шевченко Владимир Денисович 1045 28b1 2w0 23b1 8w½ 38b1 30w1 3w½ 1b½ 5.5 38.5 35.5 4
7 4 Ушнурцева Ангелина Александровна 1191 24w1 42b½ 43w1 25b1 3w½ 1b½ 2b0 16w1 5.5 35.5 33.5 4
8 13 Саловаров Елисей Александрович 1153 15w1 40b1 1w0 6b½ 29w1 11b½ 21w1 3b0 5.0 39.5 36.5 4
9 32 Нечаев Николай Антонович 1103 38b1 18w½ 4b0 32w1 16b½ 27w1 13b1 5w0 5.0 38.0 35.0 4
10 20 Подушко Вероника Алексеевна 1132 33b1 21w0 16b0 37w1 24b1 12w½ 22b1 17w½ 5.0 32.5 29.5 4
11 5 Николаев Лев Вадимович 1181 49b1 16w1 22b0 42w1 2b0 8w½ 30b1 12w½ 5.0 32.0 30.5 4
12 29 Маталин Даниил Андреевич 1105 3w0 52b1 20w0 48b1 19w1 10b½ 25w1 11b½ 5.0 32.0 30.5 4
13 41 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1077 43w½ 50b1 42w½ 20b1 5w0 29b1 9w0 26b1 5.0 29.5 28.0 4
14 17 Жуков Виктор Романович 1148 50w½ 25b0 52w1 17b½ 42b1 28w1 4b0 21w1 5.0 29.0 27.5 4
15 40 Бодров Андрей Сергеевич 1077 8b0 44w0 39b1 23w0 49b1 43w1 27b1 22w1 5.0 27.0 25.5 5
16 43 Осадчий Иван Олегович 1075 29w1 11b0 10w1 19b1 9w½ 3b0 18w1 7b0 4.5 40.5 36.5 4
17 25 Жеребятьев Демид Сергеевич 1110 -0 35w1 34b½ 14w½ 23b1 4w0 38b1 10b½ 4.5 35.0 32.0 3
18 8 Савчихин Артем Максимович 1179 30w1 9b½ 25w- -0 36b1 32w1 16b0 31w1 4.5 32.5 29.5 4
19 18 Громов Владислав Викторович 1142 36b0 45w1 37b1 16w0 12b0 33w½ 35b1 30w1 4.5 29.0 26.0 4
20 12 Жогличева Елизавета Романовна 1156 37b0 49w1 12b1 13w0 28b0 36w1 31b½ 32w1 4.5 28.5 27.0 4
21 49 Ищенко Александр Васильевич 1059 26w1 10b1 5w1 22w0 4b1 2w0 8b0 14b0 4.0 41.5 37.5 4
22 24 Семенова Дарья Дмитриевна 1114 35b1 34w1 11w1 21b1 1w0 5b0 10w0 15b0 4.0 39.0 35.5 4
23 19 Шухтин Егор Сергеевич 1133 53w1 1b0 6w0 15b1 17w0 24b0 40w1 36b1 4.0 34.5 32.5 4
24 30 Алманов Егор Владимирович 1103 7b0 39w1 27b1 5b0 10w0 23w1 32b0 38w1 4.0 34.0 31.0 4
25 50 Сиротин Илья Дмитриевич 1058 32b½ 14w1 18b+ 7w0 30b0 35w1 12b0 29b½ 4.0 34.0 30.5 2
26 22 Евтеев Иван Алексеевич 1120 21b0 33w1 36b1 4w0 27b0 41w1 28b1 13w0 4.0 33.5 30.5 4
27 15 Мочалин Михаил Сергеевич 1150 1w0 53b1 24w0 40b1 26w1 9b0 15w0 37b1 4.0 33.0 31.0 4
28 26 Медведев Анатолий Анатольевич 1108 6w0 48b1 40w1 3b0 20w1 14b0 26w0 39b1 4.0 32.5 31.0 4
29 16 Безруков Михаил Сергеевич 1148 16b0 47w1 30b½ 34w1 8b0 13w0 46b1 25w½ 4.0 31.0 28.5 3
30 36 Субботин Степан Александрович 1087 18b0 38w1 29w½ 43b1 25w1 6b0 11w0 19b0 3.5 33.0 31.0 3
31 27 Самонов Илья Алексеевич 1108 34b0 4w0 47b1 36w0 37b1 39w1 20w½ 18b0 3.5 31.5 29.0 3
32 23 Никитин Макар Дмитриевич 1120 25w½ 43b0 50w1 9b0 34w1 18b0 24w1 20b0 3.5 29.5 28.0 3
33 47 Волков Василий Витальевич 1060 10w0 26b0 41w0 -+ 44b1 19b½ 39w0 46w1 3.5 29.5 27.5 2
34 53 Мота Аная Адриан 1036 31w1 22b0 17w½ 29b0 32b0 46w0 50b1 45w1 3.5 28.5 27.0 3
35 51 Пачезерцева Дарья Романовна 1055 22w0 17b0 46w½ 50b1 43w1 25b0 19w0 44b1 3.5 27.5 26.0 3
36 45 Ермолаев Захар Павлович 1061 19w1 5b0 26w0 31b1 18w0 20b0 42w1 23w0 3.0 34.5 32.0 3
37 39 Воробьев Иван Александрович 1079 20w1 3b0 19w0 10b0 31w0 49w1 41b1 27w0 3.0 33.0 31.5 3
38 6 Боженов Андрей Романович 1180 9w0 30b0 53w1 41b1 6w0 42b1 17w0 24b0 3.0 31.5 29.5 3
39 2 Бураков Даниил Алексеевич 1192 42w0 24b0 15w0 46b1 40w1 31b0 33b1 28w0 3.0 28.5 26.0 3
40 38 Зверлова Софья Сергеевна 1082 44b1 8w0 28b0 27w0 39b0 52w1 23b0 49w1 3.0 27.0 25.5 3
41 33 Колосов Артем Рамилевич 1102 -0 -0 33b1 38w0 47b1 26b0 37w0 48w1 3.0 25.5 24.0 3
42 28 Фомин Илья Александрович 1107 39b1 7w½ 13b½ 11b0 14w0 38w0 36b0 47w½ 2.5 32.0 29.5 1
43 14 Черных Полина Дмитриевна 1152 13b½ 32w1 7b0 30w0 35b0 15b0 45w0 50w+ 2.5 31.0 29.5 1
44 10 Малявина Мария Александровна 1163 40w0 15b1 -0 -0 33w0 45b½ 47b1 35w0 2.5 29.0 26.5 2
45 37 Малявина София Александровна 1084 5w0 19b0 -0 -0 50w1 44w½ 43b1 34b0 2.5 27.5 26.0 2
46 34 Головин Илья Александрович 1100 -0 -0 35b½ 39w0 48w1 34b1 29w0 33b0 2.5 27.0 25.5 2
47 35 Томарева Алиса Николаевна 1095 51w0 29b0 31w0 52b1 41w0 48b1 44w0 42b½ 2.5 25.5 24.0 2
48 48 Фатеев Андрей Вячеславович 1060 2b0 28w0 49b1 12w0 46b0 47w0 52b+ 41b0 2.0 28.0 26.5 1
49 31 Михна Роман Алексеевич 1103 11w0 20b0 48w0 53b1 15w0 37b0 -+ 40b0 2.0 25.5 24.0 1
50 44 Нежметдинов Александр Шамилевич 1066 14b½ 13w0 32b0 35w0 45b0 -+ 34w0 43b- 1.5 28.0 26.5 0
51 7 Шуранов Стивен Владимирович 1180 47b1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 27.0 25.0 1
52 11 Борисов Матвей Сергеевич 1161 -0 12w0 14b0 47w0 53b+ 40b0 48w- -0 1.0 26.0 24.5 0
53 46 Бодрова Светлана Алексеевна 1060 23b0 27w0 38b0 49w0 52w- -0 -0 -0 0.0 19.5 18.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2025-09-27

Дата окончания: 2025-10-05

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи

Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья

Шуранов Владимир Владимирович
Линейный судья

Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE