Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кургузов Евгений Антонович | 1343 | 5w½ | 5b1 | 2w1 | 2b1 | 3b1 | 3w½ | 4w1 | 4b1 | 6b1 | 6w1 | 9.0 | 42.0 | 8 | 42.0 |
2 | 2 | Кузнецов Андрей Ильич | 1232 | 6w1 | 6b1 | 1b0 | 1w0 | 5w1 | 5b1 | 3w1 | 3b½ | 4b1 | 4w1 | 7.5 | 45.0 | 7 | 45.0 |
3 | 3 | Адельшин Данис Ильдарович | 1126 | 4w0 | 4b1 | 6b1 | 6w1 | 1w0 | 1b½ | 2b0 | 2w½ | 5w0 | 5b1 | 5.0 | 50.0 | 4 | 50.0 |
4 | 4 | Смирнов Иван Алексеевич | 1060 | 3b1 | 3w0 | 5b1 | 5w½ | 6w1 | 6b1 | 1b0 | 1w0 | 2w0 | 2b0 | 4.5 | 51.0 | 4 | 51.0 |
5 | 6 | Маринов Максим Юрьевич | 1000 | 1b½ | 1w0 | 4w0 | 4b½ | 2b0 | 2w0 | 6w1 | 6b1 | 3b1 | 3w0 | 4.0 | 52.0 | 3 | 52.0 |
6 | 5 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 2b0 | 2w0 | 3w0 | 3b0 | 4b0 | 4w0 | 5b0 | 5w0 | 1w0 | 1b0 | 0.0 | 60.0 | 0 | 56.0 |
Дата начала: 2025-06-06
Дата окончания: 2025-06-08
Контроль времени: 30+30
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Найдоски Тони
Главный судья