Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Пинтаев Евгений Сергеевич | 1700 | 12w1 | 2w1 | 4b1 | 6w1 | 3b1 | 5w½ | 9b1 | 7w1 | 8b1 | 11w1 | 10b1 | 10.5 | 55.5 | 10 | 55.5 |
2 | 2 | Полевой Юсуф Халидович | 1682 | 10w1 | 1b0 | 12w1 | 4w1 | 6b1 | 3w½ | 5b1 | 9w1 | 7b1 | 8w1 | 11b1 | 9.5 | 56.5 | 9 | 56.5 |
3 | 5 | Кузнецов Андрей Ильич | 1260 | 7w1 | 8b1 | 11w1 | 10b1 | 1w0 | 2b½ | 4w1 | 6b0 | 12w1 | 5w1 | 9b1 | 8.5 | 57.5 | 8 | 57.5 |
4 | 3 | Кургузов Евгений Антонович | 1452 | 11w1 | 10b1 | 1w0 | 2b0 | 12w1 | 6w1 | 3b0 | 5w1 | 9b1 | 7w1 | 8b1 | 8.0 | 58.0 | 8 | 58.0 |
5 | 6 | Богатырев Платон Олегович | 1167 | 9w1 | 7b1 | 8w1 | 11b1 | 10w1 | 1b½ | 2w0 | 4b0 | 6w1 | 3b0 | 12w1 | 7.5 | 58.5 | 7 | 58.5 |
6 | 4 | Кургузов Арсений Антонович | 1426 | 8w1 | 11b1 | 10w1 | 1b0 | 2w0 | 4b0 | 12w1 | 3w1 | 5b0 | 9w1 | 7b0 | 6.0 | 60.0 | 6 | 60.0 |
7 | 8 | Суслов Сергей Денисович | 1030 | 3b0 | 5w0 | 9b0 | 12b1 | 8w0 | 11b1 | 10w1 | 1b0 | 2w0 | 4b0 | 6w1 | 4.0 | 62.0 | 4 | 62.0 |
8 | 9 | Адельшин Данис Ильдарович | 1029 | 6b0 | 3w0 | 5b0 | 9w½ | 7b1 | 12b1 | 11w1 | 10b0 | 1w0 | 2b0 | 4w0 | 3.5 | 62.5 | 3 | 62.5 |
9 | 7 | Маринов Максим Юрьевич | 1111 | 5b0 | 12b1 | 7w1 | 8b½ | 11w1 | 10b0 | 1w0 | 2b0 | 4w0 | 6b0 | 3w0 | 3.5 | 62.5 | 3 | 62.5 |
10 | 11 | Смирнов Иван Алексеевич | 1000 | 2b0 | 4w0 | 6b0 | 3w0 | 5b0 | 9w1 | 7b0 | 8w1 | 11b0 | 12b1 | 1w0 | 3.0 | 63.0 | 3 | 63.0 |
11 | 10 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 4b0 | 6w0 | 3b0 | 5w0 | 9b0 | 7w0 | 8b0 | 12b1 | 10w1 | 1b0 | 2w0 | 2.0 | 64.0 | 2 | 64.0 |
12 | 12 | Полевой Адам Халидович | 1b0 | 9w0 | 2b0 | 7w0 | 4b0 | 8w0 | 6b0 | 11w0 | 3b0 | 10w0 | 5b0 | 0.0 | 66.0 | 0 | 64.0 |
Дата: 2025-06-05
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир