Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Иванов Александр Александрович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Подушко Вероника Алексеевна | 14 |
2 | 7 | Шебанов Алексей Дмитриевич | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 5 |
3 | 3 | Прохоров Никита Вячеславович | 1.0 | ½ - ½ | 1.5 | Никитин Аркадий Максимович | 1 |
4 | 12 | Малявина Мария Александровна | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Андреева Анастасия Николаевна | 8 |
5 | 9 | Баранов Григорий Владимирович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Воробьев Иван Александрович | 16 |
6 | 20 | Воропаев Андрей Викторович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Малявина София Александровна | 10 |
7 | 4 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Кекеева Лариса Михайловна | 11 |
8 | 13 | Алманов Егор Владимирович | 0.5 | 0 - 1 | 0.0 | Токмачев Павел Иванович | 6 |
9 | 15 | Шувалов Егор Анатольевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 19 |
10 | 18 | Безруков Михаил Сергеевич | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Никитушкин Максим Олегович | 17 |
21 | Пальчук Владимир Викторович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата начала: 2025-06-05
Дата окончания: 2025-06-11
Контроль времени: 30+30
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе