Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 28 Черных Полина Дмитриевна 1000 15b1 2w0 20b1 11w1 6b+ 5w1 10b1 3w1 7.0 36.0 33.5 6
2 7 Жафяров Ильяс Рустамович 1001 13w1 1b1 10w1 5b0 3w1 14b1 4w½ 7w1 6.5 39.5 36.0 6
3 12 Жуков Виктор Романович 1000 26w1 4w1 11b1 14w1 2b0 7w1 5b1 1b0 6.0 40.0 36.5 6
4 2 Давыдов Данила Дмитриевич 1035 19w1 3b0 23b1 12w1 5w½ 21w1 2b½ 11b1 6.0 36.5 33.5 5
5 25 Фомин Илья Александрович 1000 31w1 8b1 6w1 2w1 4b½ 1b0 3w0 12w1 5.5 41.5 38.5 5
6 6 Глушко Диана Александровна 1005 7b1 12w1 5b0 16b1 1w- -0 15w1 10w1 5.0 34.5 31.5 5
7 21 Симанков Никита Александрович 1000 6w0 31b1 22b½ 23w1 10w1 3b0 14w1 2b0 4.5 35.0 32.0 4
8 13 Замчий Сергей Олегович 1000 14b½ 5w0 9b0 18w1 28b+ 15b1 11w0 16b1 4.5 32.0 29.0 3
9 5 Нуритдинов Егор Артурович 1019 -0 -0 8w1 26b0 24w1 25b1 16w½ 14b1 4.5 29.0 26.0 4
10 31 Уразгильдеева Алиса Рустамовна 22b1 21w1 2b0 15w1 7b0 11w1 1w0 6b0 4.0 36.5 33.5 4
11 3 Бобер Тимофей Фёдорович 1030 16b1 20w1 3w0 1b0 12w1 10b0 8b1 4w0 4.0 36.0 33.5 4
12 23 Фаустов Валентин Иванович 1000 27w1 6b0 19w+ 4b0 11b0 23w1 21w1 5b0 4.0 32.5 31.0 3
13 22 Стогнеев Лев Евгеньевич 1000 2b0 15w0 24w0 25b0 27w1 20b1 26w+ 22w1 4.0 25.0 23.5 3
14 27 Цховребова Николь Николаевна 1000 8w½ 24b1 29w1 3b0 22b1 2w0 7b0 9w0 3.5 36.0 33.0 3
15 14 Илько Милослава Андреевна 1000 1w0 13b1 30b+ 10b0 16w1 8w0 6b0 17w½ 3.5 34.0 31.0 2
16 19 Прохоров Даниил Вячеславович 1000 11w0 26b1 21b1 6w0 15b0 17w1 9b½ 8w0 3.5 32.0 29.0 3
17 30 Кокушев Максим Николаевич 29w0 19b0 31w+ 20w1 21b0 16b0 25w1 15b½ 3.5 26.0 23.5 2
18 29 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1000 -0 -0 27w½ 8b0 -+ 24b0 28w1 21b1 3.5 25.5 24.0 2
19 18 Магал Даниэль Хананович 1000 4b0 17w1 12b- -0 20b1 22w1 -0 -0 3.0 31.5 29.0 3
20 17 Ларионов Лев Сергеевич 1000 24w1 11b0 1w0 17b0 19w0 13w0 -+ 28b1 3.0 30.0 28.5 2
21 9 Бранд Никита Максимович 1000 25w1 10b0 16w0 24b1 17w1 4b0 12b0 18w0 3.0 30.0 27.0 3
22 16 Кохреидзе Александр Нугзариевич 1000 10w0 25b1 7w½ 29b1 14w0 19b0 24w½ 13b0 3.0 30.0 27.0 2
23 4 Минин Илья Сергеевич 1030 30w1 29b½ 4w0 7b0 25w½ 12b0 27b½ 24w½ 3.0 29.0 27.5 1
24 1 Сергеев Николай Владимирович 1047 20b0 14w0 13b1 21w0 9b0 18w1 22b½ 23b½ 3.0 28.0 25.5 2
25 24 Федотчев Алексей Алексеевич 1000 21b0 22w0 28b½ 13w1 23b½ 9w0 17b0 27w1 3.0 26.0 24.5 2
26 26 Хрипунов Николай Дмитриевич 1000 3b0 16w0 -+ 9w1 -0 -0 13b- -0 2.0 32.5 30.0 1
27 8 Алфёрова Софья Олеговна 1000 12b0 30w0 18b½ 28w0 13b0 -+ 23w½ 25b0 2.0 26.0 24.5 0
28 10 Ганичкина Полина Сергеевна 1000 -0 -0 25w½ 27b1 8w- -0 18b0 20w0 1.5 27.0 25.5 1
29 15 Котанов Павел Дионисович 1000 17b1 23w½ 14b0 22w0 -0 -0 -0 -0 1.5 25.5 23.0 1
30 20 Семеряга Марк Иванович 1000 23b0 27b1 15w- -0 -0 -0 -0 -0 1.0 24.0 22.5 1
31 11 Ефремов Герман Олегович 1000 5b0 7w0 17b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 23.5 22.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2025-06-05

Дата окончания: 2025-06-11

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE