Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки
1 8 Филиппов Александр Денисович 1986 10b1 10w1 2w1 2b½ 8b½ 8w0 5w1 5b1 9b1 9w1 3b1 3w1 7w½ 7b1 4b1 4w0 6w1 6b½ 14.0
2 4 Кузьмина Виктория Юрьевна 1705 9w1 9b1 1b0 1w½ 7w1 7b1 4b½ 4w1 6w0 6b1 10b0 10w½ 3w1 3b0 8w1 8b½ 5b1 5w0 11.0
3 10 Михайлов Елисей Васильевич 1853 4b1 4w0 5w½ 5b0 6b0 6w1 9w0 9b1 10b1 10w1 1w0 1b0 2b0 2w1 7w1 7b1 8b1 8w1 10.5
4 1 Кочубей Даниил Сергеевич 1734 3w0 3b1 6w0 6b1 10b1 10w½ 2w½ 2b0 8b1 8w1 5w0 5b1 9b½ 9w½ 1w0 1b1 7b0 7w1 10.0
5 6 Воробьев Михаил Вадимович 1686 8b1 8w0 3b½ 3w1 9w0 9b1 1b0 1w0 7w0 7b1 4b1 4w0 6w1 6b0 10b1 10w1 2w0 2b1 9.5
6 2 Варсанович Федор Дмитриевич 1709 7w½ 7b0 4b1 4w0 3w1 3b0 10w0 10b1 2b1 2w0 8w0 8b1 5b0 5w1 9w½ 9b1 1b0 1w½ 8.5
7 9 Воробьев Василий Вадимович 1648 6b½ 6w1 10w1 10b½ 2b0 2w0 8w½ 8b1 5b1 5w0 9w1 9b½ 1b½ 1w0 3b0 3w0 4w1 4b0 8.5
8 5 Агапов Иван Дмитриевич 1660 5w0 5b1 9b½ 9w1 1w½ 1b1 7b½ 7w0 4w0 4b0 6b1 6w0 10w1 10b½ 2b0 2w½ 3w0 3b0 7.5
9 7 Негруцак Егор Сергеевич 1680 2b0 2w0 8w½ 8b0 5b1 5w0 3b1 3w0 1w0 1b0 7b0 7w½ 4w½ 4b½ 6b½ 6w0 10w1 10b½ 6.0
10 3 Гарибян Самвел Эдгарович 1700 1w0 1b0 7b0 7w½ 4w0 4b½ 6b1 6w0 3w0 3b0 2w1 2b½ 8b0 8w½ 5w0 5b0 9b0 9w½ 4.5

Информация о турнире

Дата: 2025-06-04

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Круговой турнир

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE