Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Томарева Алиса Николаевна | 1000 | 4w1 | 3b1 | 7w1 | 5b1 | 2w1 | 6b1 | 8w1 | 10b1 | 9w1 | 13b1 | 12b1 | 11.0 | 65.5 | 62.5 | 11 |
2 | 10 | Семина Алена Алексеевна | 1000 | 3w0 | 10b1 | 4w1 | 8b1 | 1b0 | 11w1 | 5b0 | 14w1 | 15b1 | 7w1 | 6w1 | 8.0 | 66.0 | 63.0 | 8 |
3 | 2 | Замчий Сергей Олегович | 1000 | 2b1 | 1w0 | 14b1 | 11w1 | 7b1 | 5w1 | 4b0 | 9w1 | 6w0 | 15b0 | 13w1 | 7.0 | 64.0 | 61.0 | 7 |
4 | 4 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 1b0 | 13w1 | 2b0 | 14w1 | 11b1 | 7w1 | 3w1 | 5b0 | 8w1 | 6b0 | 16b1 | 7.0 | 62.0 | 61.0 | 7 |
5 | 3 | Зараев Марсель Эдуардович | 1000 | 6w1 | 8b1 | 11w½ | 1w0 | 12b1 | 3b0 | 2w1 | 4w1 | 7b0 | 10w1 | 9b0 | 6.5 | 71.5 | 67.5 | 6 |
6 | 11 | Симанков Никита Александрович | 1000 | 5b0 | 16w1 | 12b1 | 7b0 | 8w1 | 1w0 | 9b0 | 15w1 | 3b1 | 4w1 | 2b0 | 6.0 | 65.5 | 64.5 | 6 |
7 | 9 | Семеряга Марк Иванович | 1000 | 16b1 | 9w1 | 1b0 | 6w1 | 3w0 | 4b0 | 10w0 | 13b1 | 5w1 | 2b0 | 14b1 | 6.0 | 64.5 | 63.5 | 6 |
8 | 8 | Микульская Анна Александровна | 1000 | 14b1 | 5w0 | 9b1 | 2w0 | 6b0 | 12w1 | 1b0 | 11w1 | 4b0 | 16w1 | 15w1 | 6.0 | 60.0 | 59.0 | 6 |
9 | 5 | Илько Милослава Андреевна | 1000 | 13w1 | 7b0 | 8w0 | 10b0 | 15w1 | 16b1 | 6w1 | 3b0 | 1b0 | 12w1 | 5w1 | 6.0 | 59.5 | 58.5 | 6 |
10 | 15 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1000 | 12b0 | 2w0 | 16b1 | 9w1 | 14b0 | 15w1 | 7b1 | 1w0 | 13w1 | 5b0 | 11w1 | 6.0 | 56.0 | 55.0 | 6 |
11 | 14 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 | 15w1 | 12w1 | 5b½ | 3b0 | 4w0 | 2b0 | 13w0 | 8b0 | 16b1 | 14w1 | 10b0 | 4.5 | 54.5 | 53.5 | 4 |
12 | 7 | Ларионов Лев Сергеевич | 1000 | 10w1 | 11b0 | 6w0 | 13b1 | 5w0 | 8b0 | 15b0 | 16w1 | 14b1 | 9b0 | 1w0 | 4.0 | 56.0 | 55.0 | 4 |
13 | 13 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1000 | 9b0 | 4b0 | 15w1 | 12w0 | 16b0 | 14w1 | 11b1 | 7w0 | 10b0 | 1w0 | 3b0 | 3.0 | 58.5 | 57.5 | 3 |
14 | 16 | Орлов Сергей Александрович | 1000 | 8w0 | 15b1 | 3w0 | 4b0 | 10w1 | 13b0 | 16w1 | 2b0 | 12w0 | 11b0 | 7w0 | 3.0 | 55.5 | 54.5 | 3 |
15 | 6 | Кокушев Максим Николаевич | 1000 | 11b0 | 14w0 | 13b0 | 16w1 | 9b0 | 10b0 | 12w1 | 6b0 | 2w0 | 3w1 | 8b0 | 3.0 | 54.5 | 53.5 | 3 |
16 | 1 | Белоножко Ярослав Дмитриевич | 1000 | 7w0 | 6b0 | 10w0 | 15b0 | 13w1 | 9w0 | 14b0 | 12b0 | 11w0 | 8b0 | 4w0 | 1.0 | 54.5 | 51.5 | 1 |
Дата: 2025-06-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе