Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Полевой Юсуф Халидович 1842 8w1 2w1 3b1 4w1 6b1 5w1 7b1 9w1 10b1 11w1 12b1 11.0 54.0 11 52.0
2 2 Пинтаев Евгений Сергеевич 1698 12w1 1b0 8w1 3w1 4b1 6w1 5b1 7w1 9b1 10w1 11b1 10.0 54.0 10 53.0
3 3 Кургузов Евгений Антонович 1561 11w1 12b1 1w0 2b0 8w1 4w1 6b1 5w1 7b1 9w1 10b½ 8.5 55.0 8 54.0
4 4 Кургузов Арсений Антонович 1421 10w1 11b1 12w1 1b0 2w0 3b0 8w1 6w½ 5b1 7w1 9b1 7.5 55.5 7 54.5
5 6 Богатырев Платон Олегович 1286 7w1 9b0 10w1 11b1 12w1 1b0 2w0 3b0 4w0 6b1 8w1 6.0 56.0 6 55.0
6 5 Кузнецов Андрей Ильич 1305 9w1 10b1 11w1 12b1 1w0 2b0 3w0 4b½ 8w0 5w0 7b1 5.5 55.5 5 54.5
7 7 Адельшин Данис Ильдарович 1125 5b0 8b1 9w1 10b1 11w1 12b1 1w0 2b0 3w0 4b0 6w0 5.0 55.5 5 54.5
8 12 Смирнов Иван Алексеевич 1000 1b0 7w0 2b0 9w1 3b0 10w1 4b0 11w1 6b1 12w0 5b0 4.0 56.0 4 55.0
9 8 Маринов Максим Юрьевич 1112 6b0 5w1 7b0 8b0 10w0 11b1 12w1 1b0 2w0 3b0 4w0 3.0 55.5 3 54.5
10 9 Суслов Сергей Денисович 1099 4b0 6w0 5b0 7w0 9b1 8b0 11w0 12b1 1w0 2b0 3w½ 2.5 55.0 2 54.0
11 10 Богатырев Добрыня Олегович 1081 3b0 4w0 6b0 5w0 7b0 9w0 10b1 8b0 12w1 1b0 2w0 2.0 54.0 2 53.0
12 11 Полевой Адам Халидович 1070 2b0 3w0 4b0 6w0 5b0 7w0 9b0 10w0 11b0 8b1 1w0 1.0 54.0 1 52.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2025-06-01

Дата окончания: 2025-06-02

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Круговой турнир

Судьи

Найдоски Тони
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
Скачать страницу в формате Excel