ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1257 |
2 | Жиганов Егор Владимирович | 1228 |
3 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1226 |
4 | Суглоб Георгий Михайлович | 1160 |
5 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1145 |
6 | Глушко Диана Александровна | 1138 |
7 | Агеев Степан Алексеевич | 1105 |
8 | Нуритдинов Егор Артурович | 1099 |
9 | Воропаев Андрей Викторович | 1075 |
10 | Желткевич Роман Павлович | 1000 |
11 | Семина Алена Алексеевна | 1000 |
12 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 |
Дата: 2025-05-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе