Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 28 Ваванов Кузьма Викторович 1152 56w1 8b1 14w1 29b1 2w1 5b1 18w1 3b0 6w½ 7.5 49.5 48.0 7
2 20 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1183 37w1 12b1 6b1 20w1 1b0 8w½ 17b1 13w1 3w½ 7.0 52.5 48.5 6
3 12 Кудрин Сергей Александрович 1206 39w1 47b1 28b½ 13w1 5b0 7w1 8b1 1w1 2b½ 7.0 50.0 47.0 6
4 15 Шувалов Кирилл Анатольевич 1196 44b1 36w1 13b½ 30b1 19w½ 17w0 10b1 18b1 7w1 7.0 44.5 41.0 6
5 8 Кобозев Матвей Сергеевич 1237 40w1 7b1 9w½ 28b1 3w1 1w0 13b0 21b1 16w1 6.5 51.0 47.0 6
6 14 Кригер Александр Николаевич 1200 46w1 54b1 2w0 11b1 22w1 18b0 29w1 19b1 1b½ 6.5 45.5 43.5 6
7 25 Богатырев Платон Олегович 1167 31b1 5w0 33b1 10w1 20b1 3b0 12w1 17w1 4b0 6.0 51.5 47.0 6
8 13 Савчихин Артем Максимович 1203 49b1 1w0 38b1 21w1 34b1 2b½ 3w0 9w½ 17b1 6.0 48.5 45.5 5
9 18 Богдан Фёдор Максимович 1185 26w1 35b1 5b½ 17w0 13b0 34w1 14w1 8b½ 19w1 6.0 46.5 42.5 5
10 6 Малахов Андрей Владимирович 1243 21w1 43b1 29w0 7b0 40w1 11b1 4w0 24b1 22w1 6.0 46.0 42.5 6
11 56 Гришин Михаил Дмитриевич 1014 13b0 52w1 27b1 6w0 47b1 10w0 34b1 20w1 18w1 6.0 42.5 40.0 6
12 7 Кононихин Никита Владимирович 1242 57b1 2w0 41b1 15w0 54b1 24w1 7b0 38w1 13b1 6.0 42.0 40.0 6
13 26 Соловьева Ульяна Николаевна 1161 11w1 19b1 4w½ 3b0 9w1 28b1 5w1 2b0 12w0 5.5 55.0 50.5 5
14 27 Суглоб Георгий Михайлович 1160 55b1 25w½ 1b0 24w0 46b1 30w1 9b0 43b1 29w1 5.5 41.0 39.5 5
15 29 Медников Георгий Александрович 1147 23w0 51b1 50w1 12b1 18w0 29b0 35w½ 30b1 28w1 5.5 39.5 36.5 5
16 4 Кузнецов Андрей Ильич 1259 47w0 30b0 52w1 37b1 36w1 19b½ 43w1 28b1 5b0 5.5 37.5 35.0 5
17 2 Прохоров Никита Вячеславович 1263 45w1 22b0 39w1 9b1 29w1 4b1 2w0 7b0 8w0 5.0 49.0 45.5 5
18 11 Громов Владислав Викторович 1230 41b0 44w1 46b1 36w1 15b1 6w1 1b0 4w0 11b0 5.0 47.5 44.0 5
19 9 Мочалин Михаил Сергеевич 1235 34b1 13w0 49b1 47w1 4b½ 16w½ 31b1 6w0 9b0 5.0 45.0 42.0 4
20 16 Алманов Егор Владимирович 1190 38w1 50b1 22w1 2b0 7w0 21b0 49w1 11b0 31b1 5.0 43.5 40.5 5
21 34 Антилевский Тимофей Павлович 1129 10b0 58w1 31b1 8b0 48w1 20w1 23b½ 5w0 25b½ 5.0 42.5 41.0 4
22 21 Зорин Дмитрий Андреевич 1183 58b1 17w1 20b0 54w1 6b0 31w0 32b1 23w1 10b0 5.0 40.0 38.5 5
23 1 Полянский Константин Николаевич 1273 15b1 28w0 54b0 25w½ 27b1 48w1 21w½ 22b0 34b1 5.0 39.0 37.0 4
24 22 Гаджиева Сара Ильгаровна 1174 50w0 46b0 51w1 14b1 35w1 12b0 37w1 10w0 38b1 5.0 39.0 36.0 5
25 10 Каменовский Максим Григорьевич 1232 53w1 14b½ 30w0 23b½ 39w1 43b½ 28w0 35b1 21w½ 5.0 38.5 36.0 3
26 48 Чаплыгин Павел Александрович 1089 9b0 57w1 43w0 45b0 52w1 39b1 30w0 36b1 42b1 5.0 35.0 32.5 5
27 31 Жафяров Ильяс Рустамович 1144 30w½ 48b0 11w0 53b1 23w0 44b1 45w½ 49b1 37b1 5.0 35.0 32.5 4
28 19 Умников Артем Денисович 1185 33b1 23b1 3w½ 5w0 30b1 13w0 25b1 16w0 15b0 4.5 49.0 44.5 4
29 17 Черноусов Егор Михайлович 1188 51b1 41w1 10b1 1w0 17b0 15w1 6b0 31w½ 14b0 4.5 47.5 44.5 4
30 3 Колесников Данил Павлович 1261 27b½ 16w1 25b1 4w0 28w0 14b0 26b1 15w0 45w1 4.5 46.5 43.0 4
31 55 Адельшин Данис Ильдарович 1029 7w0 53b1 21w0 55b1 45w1 22b1 19w0 29b½ 20w0 4.5 38.0 36.5 4
32 53 Кадамов Радик Ренатович 1046 43w0 40b1 47w0 39b0 53w1 36b1 22w0 48b1 35w½ 4.5 33.0 30.5 4
33 49 Пресняков Захар Михайлович 1073 28w0 45b1 7w0 40b0 44w½ 52b0 55w1 50b1 43w1 4.5 32.0 30.5 4
34 38 Хайретдинов Данил Камилевич 1113 19w0 37b1 48w1 43b1 8w0 9b0 11w0 47b1 23w0 4.0 41.5 38.5 4
35 54 Шувалов Егор Анатольевич 1039 42b1 9w0 36b0 49w1 24b0 41w1 15b½ 25w0 32b½ 4.0 41.0 38.0 3
36 33 Фомин Илья Александрович 1130 48w1 4b0 35w1 18b0 16b0 32w0 46b1 26w0 51w1 4.0 40.5 37.5 4
37 50 Мота Аная Адриан 1072 2b0 34w0 42b1 16w0 57b1 54w1 24b0 40b1 27w0 4.0 39.5 37.5 4
38 46 Осадчий Иван Олегович 1097 20b0 42w1 8w0 48b0 56w1 40b1 47w1 12b0 24w0 4.0 37.5 36.0 4
39 42 Агеев Степан Алексеевич 1105 3b0 55w1 17b0 32w1 25b0 26w0 54b1 42w0 48w1 4.0 37.0 35.5 4
40 36 Кекеева Лариса Михайловна 1125 5b0 32w0 58b1 33w1 10b0 38w0 51b1 37w0 49b1 4.0 37.0 35.5 4
41 40 Иноземцев Тимофей Алексеевич 1108 18w1 29b0 12w0 50b1 43w0 35b0 48b0 44w1 47w1 4.0 35.5 32.5 4
42 24 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1170 35w0 38b0 37w0 44b0 55w1 50b1 52w1 39b1 26w0 4.0 31.5 30.0 4
43 23 Котелко Игнатий Игоревич 1174 32b1 10w0 26b1 34w0 41b1 25w½ 16b0 14w0 33b0 3.5 44.0 40.0 3
44 45 Нуритдинов Егор Артурович 1099 4w0 18b0 45w0 42w1 33b½ 27w0 53b1 41b0 52w1 3.5 38.0 35.5 3
45 30 Давыдов Данила Дмитриевич 1145 17b0 33w0 44b1 26w1 31b0 49w0 27b½ 54w1 30b0 3.5 37.0 35.0 3
46 44 Юрасов Елисей Федорович 1101 6b0 24w1 18w0 56b1 14w0 47b0 36w0 52b½ 55w1 3.5 34.5 33.0 3
47 32 Камышов Роман Александрович 1139 16b1 3w0 32b1 19b0 11w0 46w1 38b0 34w0 41b0 3.0 43.5 40.0 3
48 5 Зверлова Софья Сергеевна 1253 36b0 27w1 34b0 38w1 21b0 23b0 41w1 32w0 39b0 3.0 39.5 35.5 3
49 43 Деменков Константин Дмитриевич 1101 8w0 56b1 19w0 35b0 50w1 45b1 20b0 27w0 40w0 3.0 37.0 35.5 3
50 52 Грибова Софья Андреевна 1057 24b1 20w0 15b0 41w0 49b0 42w0 56b1 33w0 54b1 3.0 34.5 33.0 3
51 47 Федотов Владимир Дмитриевич 1090 29w0 15w0 24b0 57w0 58b1 56b1 40w0 53w1 36b0 3.0 31.5 30.0 3
52 41 Гуренко Иван Александрович 1106 54w0 11b0 16b0 58w1 26b0 33w1 42b0 46w½ 44b0 2.5 35.5 34.0 2
53 39 Маринов Максим Юрьевич 1111 25b0 31w0 55b½ 27w0 32b0 58w1 44w0 51b0 56w1 2.5 30.0 28.5 2
54 37 Гибадуллин Дамир Ильдарович 1117 52b1 6w0 23w1 22b0 12w0 37b0 39w0 45b0 50w0 2.0 39.5 37.0 2
55 57 Кадамов Тимур Ренатович 1000 14w0 39b0 53w½ 31w0 42b0 -+ 33b0 56w½ 46b0 2.0 32.0 30.5 0
56 58 Кохреидзе Александр Нугзариевич 1b0 49w0 57b1 46w0 38b0 51w0 50w0 55b½ 53b0 1.5 31.0 29.5 1
57 35 Алиев Сулейман Фаридович 1126 12w0 26b0 56w0 51b1 37w0 -0 -0 -0 -0 1.0 30.5 29.0 1
58 51 Нежметдинов Александр Шамилевич 1060 22w0 21b0 40w0 52b0 51w0 53b0 -0 -0 -0 0.0 26.5 25.5 0

Информация о турнире

Дата: 2025-05-18

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Найдоски Тони
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE