Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1026 | 17b1 | 6w1 | 15b1 | 11w1 | 2b0 | 5w1 | 3b1 | 6.0 | 28.0 | 25.5 | 6 |
2 | 2 | Подушко Вероника Алексеевна | 1029 | 5w1 | 18b1 | 7w1 | 3b0 | 1w1 | 8b1 | 4b0 | 5.0 | 31.0 | 29.0 | 5 |
3 | 16 | Симанков Никита Александрович | 1000 | 20b1 | 15w0 | 4b1 | 2w1 | 11b1 | 7w1 | 1w0 | 5.0 | 29.0 | 26.5 | 5 |
4 | 1 | Банифатов Георгий Антонович | 1042 | 6b0 | 13b1 | 3w0 | 9w1 | 18b1 | 16b1 | 2w1 | 5.0 | 26.5 | 24.5 | 5 |
5 | 14 | Мота Аная Адриан | 1000 | 2b0 | 21w1 | 19w1 | 7b1 | 16w1 | 1b0 | 8w1 | 5.0 | 26.0 | 24.0 | 5 |
6 | 12 | Лунькова Дарья Андреевна | 1000 | 4w1 | 1b0 | 8w0 | 10b1 | 15b1 | 11w½ | 14w½ | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 3 |
7 | 7 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 21b1 | 9w1 | 2b0 | 5w0 | 20b1 | 3b0 | 15w1 | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 4 |
8 | 23 | Черский Тимофей Александрович | 18b0 | 17w1 | 6b1 | 15w1 | 12b1 | 2w0 | 5b0 | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 4 | |
9 | 17 | Трундаев Матвей Михайлович | 1000 | 10w1 | 7b0 | 18w0 | 4b0 | 13w1 | 20w1 | 16b1 | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 4 |
10 | 5 | Желткевич Роман Павлович | 1000 | 9b0 | 12w0 | 14b1 | 6w0 | 17b1 | 19w1 | 11b1 | 4.0 | 23.0 | 21.0 | 4 |
11 | 8 | Илько Милослава Андреевна | 1000 | 23w1 | 19b1 | 12w1 | 1b0 | 3w0 | 6b½ | 10w0 | 3.5 | 25.0 | 24.5 | 3 |
12 | 22 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 13w½ | 10b1 | 11b0 | 19w1 | 8w0 | 15b0 | 21w1 | 3.5 | 22.0 | 20.0 | 3 | |
13 | 9 | Кожухов Егор Тимофеевич | 1000 | 12b½ | 4w0 | 17b1 | 20w0 | 9b0 | 23w1 | 18b1 | 3.5 | 20.0 | 19.5 | 3 |
14 | 13 | Митин Доброслав Леонидович | 1000 | 19b0 | 16b0 | 10w0 | 21w1 | 23b1 | 18w1 | 6b½ | 3.5 | 17.5 | 17.0 | 3 |
15 | 6 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 16w1 | 3b1 | 1w0 | 8b0 | 6w0 | 12w1 | 7b0 | 3.0 | 29.5 | 26.5 | 3 |
16 | 18 | Арцруни Даниэль Андреевич | 15b0 | 14w1 | 20b1 | 18w1 | 5b0 | 4w0 | 9w0 | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 3 | |
17 | 15 | Сенин Михаил Константинович | 1000 | 1w0 | 8b0 | 13w0 | 22b1 | 10w0 | -+ | 19b1 | 3.0 | 24.0 | 22.5 | 2 |
18 | 10 | Котанов Павел Дионисович | 1000 | 8w1 | 2w0 | 9b1 | 16b0 | 4w0 | 14b0 | 13w0 | 2.0 | 28.0 | 25.0 | 2 |
19 | 11 | Кримлян Маркос Андреевич | 1000 | 14w1 | 11w0 | 5b0 | 12b0 | 21w1 | 10b0 | 17w0 | 2.0 | 24.0 | 22.0 | 2 |
20 | 4 | Аксенкин Вадим Сергеевич | 1000 | 3w0 | 23b1 | 16w0 | 13b1 | 7w0 | 9b0 | -0 | 2.0 | 23.0 | 22.5 | 2 |
21 | 19 | Вафин Денис Кириллович | 7w0 | 5b0 | 23w1 | 14b0 | 19b0 | 22w1 | 12b0 | 2.0 | 21.5 | 21.0 | 2 | |
22 | 20 | Иванова Анна Петровна | -0 | -0 | -0 | 17w0 | -+ | 21b0 | 23b1 | 2.0 | 16.5 | 16.0 | 1 | |
23 | 21 | Карасева Маргарита Сергеевна | 11b0 | 20w0 | 21b0 | -+ | 14w0 | 13b0 | 22w0 | 1.0 | 19.5 | 18.0 | 0 |
Дата: 2025-05-05
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе