| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Волков Иван Витальевич | 1670 |
| 2 | Санкин Арсений Алексеевич | 1548 |
| 3 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1447 |
| 4 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1407 |
| 5 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1403 |
| 6 | Сибиренков Артем Денисович | 1347 |
| 7 | Кригер Александр Николаевич | 1337 |
| 8 | Баландин Александр Сергеевич | 1313 |
| 9 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1264 |
| 10 | Шухтин Егор Сергеевич | 1226 |
| 11 | Савчихин Артем Максимович | 1202 |
| 12 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1196 |
| 13 | Умников Артем Денисович | 1186 |
| 14 | Николаев Лев Вадимович | 1161 |
| 15 | Нечаев Николай Антонович | 1131 |
| 16 | Пушкарев-Кампос Пиетро | 1089 |
| 17 | Шувалов Егор Анатольевич | 1039 |
| 18 | Фомин Илья Александрович | 1017 |
| 19 | Максимец Родион Романович |
Дата: 2025-04-07
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе