Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Банифатов Георгий Антонович | 1042 | 9b1 | 6w1 | 3b0 | 7w1 | 11b1 | 2b1 | 4w1 | 6.0 | 29.0 | 26.0 | 6 |
2 | 9 | Лунькова Дарья Андреевна | 1000 | 4b½ | 15w1 | 8b1 | 3w1 | 5b1 | 1w0 | 7b1 | 5.5 | 27.0 | 25.5 | 5 |
3 | 12 | Симанков Никита Александрович | 1000 | 15b1 | 11b1 | 1w1 | 2b0 | 4w0 | 7w1 | 5w1 | 5.0 | 28.0 | 26.5 | 5 |
4 | 2 | Подушко Вероника Алексеевна | 1029 | 2w½ | 14b1 | 11w½ | 8b1 | 3b1 | 6w1 | 1b0 | 5.0 | 28.0 | 26.0 | 4 |
5 | 6 | Илько Милослава Андреевна | 1000 | 8w0 | 10b1 | 13w1 | 6b1 | 2w0 | 11w1 | 3b0 | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 4 |
6 | 11 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 14w1 | 1b0 | 12w1 | 5w0 | 13b1 | 4b0 | 10w1 | 4.0 | 24.5 | 22.5 | 4 |
7 | 13 | Трундаев Матвей Михайлович | 1000 | 11w0 | 9w1 | 15b1 | 1b0 | 8w1 | 3b0 | 2w0 | 3.0 | 27.0 | 25.5 | 3 |
8 | 14 | Бураков Даниил Алексеевич | 5b1 | 12b1 | 2w0 | 4w0 | 7b0 | 10w0 | -+ | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 2 | |
9 | 8 | Кримлян Маркос Андреевич | 1000 | 1w0 | 7b0 | 10w1 | 11b0 | 14b1 | 13w1 | -0 | 3.0 | 23.0 | 21.0 | 3 |
10 | 10 | Митин Доброслав Леонидович | 1000 | -0 | 5w0 | 9b0 | -+ | 12w1 | 8b1 | 6b0 | 3.0 | 22.0 | 20.5 | 2 |
11 | 5 | Желткевич Роман Павлович | 1000 | 7b1 | 3w0 | 4b½ | 9w1 | 1w0 | 5b0 | -0 | 2.5 | 30.0 | 27.0 | 2 |
12 | 7 | Котанов Павел Дионисович | 1000 | 13b1 | 8w0 | 6b0 | 15w½ | 10b0 | -+ | -0 | 2.5 | 18.5 | 17.0 | 1 |
13 | 15 | Хожимирзаева Владислава Абдулахадовна | 12w0 | -+ | 5b0 | 14w1 | 6w0 | 9b0 | -0 | 2.0 | 21.5 | 19.5 | 1 | |
14 | 3 | Аксенкин Вадим Сергеевич | 1000 | 6b0 | 4w0 | -+ | 13b0 | 9w0 | 15b1 | -0 | 2.0 | 21.0 | 19.5 | 1 |
15 | 4 | Борисов Савелий Артемович | 1000 | 3w0 | 2b0 | 7w0 | 12b½ | -+ | 14w0 | -0 | 1.5 | 22.0 | 20.5 | 0 |
Дата: 2025-04-07
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе