ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Полянский Константин Николаевич | 1273 |
2 | Жиганов Егор Владимирович | 1228 |
3 | Агеев Степан Алексеевич | 1171 |
4 | Степанов Игорь Владимирович | 1127 |
5 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1108 |
6 | Нуритдинов Егор Артурович | 1099 |
7 | Суглоб Георгий Михайлович | 1087 |
8 | Воропаев Андрей Викторович | 1075 |
9 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1066 |
10 | Жогличева Елизавета Романовна | 1012 |
11 | Гусев Дмитрий Александрович | |
12 | Аниськин Евгений Максимович | 1199 |
13 | Хван Данил Евгеньевич | 1346 |
14 | Котелко Игнатий Игоревич | 1108 |
Дата начала: 2025-03-25
Дата окончания: 2025-03-27
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе