ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1380 |
2 | Овчинникова Мария Ивановна | 1356 |
3 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1348 |
4 | Сибиренков Артем Денисович | 1347 |
5 | Кригер Александр Николаевич | 1337 |
6 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 1317 |
7 | Баландин Александр Сергеевич | 1313 |
8 | Земцов Андрей Валерьевич | 1311 |
9 | Вечтомов Максим Денисович | 1310 |
10 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1305 |
11 | Воронов Максим Дмитриевич | 1285 |
12 | Ордынцев Андрей Павлович | 1284 |
13 | Никитин Аркадий Максимович | 1278 |
14 | Душанина Кира Рустамовна | 1274 |
15 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1264 |
16 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1262 |
17 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 1249 |
18 | Богатырев Платон Олегович | 1248 |
19 | Краснов Даниил Александрович | 1237 |
20 | Громов Владислав Викторович | 1224 |
21 | Медников Георгий Александрович | 1203 |
22 | Колесников Данил Павлович | 1191 |
Дата: 2025-03-23
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья
Пономарев Илья Николаевич
Линейный судья