Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Ближевский Роман 20b1 5w1 9b1 4w1 12w1 2b½ 3b1 6.5 33.5 27.0 6
2 37 Суслов Артём 19b1 10w1 27b1 23w1 3b½ 1w½ 4b1 6.0 31.5 25.5 5
3 11 Деркунский Никита 17w1 7b1 14w1 6b1 2w½ 13b1 1w0 5.5 34.5 25.5 5
4 32 Селиванов Михаил 35w1 15b1 13w1 1b0 14w1 8b1 2w0 5.0 32.5 23.0 5
5 30 Садыкова Алина 37w1 1b0 16w1 8b0 21w1 6b1 13w1 5.0 29.5 18.0 5
6 41 Чубарин Ильяс 30b1 25w1 12b1 3w0 9b1 5w0 15w1 5.0 29.0 22.0 5
7 35 Симагин Владислав 26b1 3w0 30b1 27w1 8w0 16b1 12w1 5.0 27.0 19.0 5
8 3 Антипов Иван 28b1 12w0 29b1 5w1 7b1 4w0 9b½ 4.5 29.5 19.5 4
9 34 Силевич Даниил 42w1 16b1 1w0 15b1 6w0 28b1 8w½ 4.5 28.5 19.5 4
10 23 Митричев Иван 40w1 2b0 11w½ 20b1 13w0 34b1 19b1 4.5 26.0 16.5 4
11 39 Чипилова Екатерина 25b½ 22w½ 10b½ 29w½ 19b½ 20w1 14b1 4.5 25.0 15.5 2
12 27 Пушкарев Арсений 43b1 8b1 6w0 18w1 1b0 26w1 7b0 4.0 29.0 19.0 4
13 42 Чубуков Глеб 41w1 24b1 4b0 28w1 10b1 3w0 5b0 4.0 28.5 20.0 4
14 38 Хаецкий Иван 21w1 33b1 3b0 19w1 4b0 25w1 11w0 4.0 27.5 19.0 4
15 6 Винокуров Георгий 32b1 4w0 24b1 9w0 29b1 18w1 6b0 4.0 27.5 17.0 4
16 14 Иванов Матвей Алексеевич 18b1 9w0 5b0 38w1 17b1 7w0 25b1 4.0 27.5 15.0 4
17 33 Селиванов Федор 3b0 19w0 39b1 33b1 16w0 27w1 26b1 4.0 23.5 12.0 4
18 36 Сумин Роман 16w0 42b1 21w1 12b0 37w1 15b0 28w1 4.0 22.0 15.0 4
19 15 Карамян Гор 2w0 17b1 31w1 14b0 11w½ 23b1 10w0 3.5 29.5 14.5 3
20 25 Полижаевский Александр 1w0 39w1 26b½ 10w0 32b1 11b0 34w1 3.5 25.5 12.5 3
21 16 Киселев Лев 14b0 38w1 18b0 24w1 5b0 31w1 23w½ 3.5 25.0 12.5 3
22 44 Яшкина Елизавета 36w½ 11b½ 33w1 26b0 25b0 29w1 30b½ 3.5 22.5 14.0 2
23 43 Шкарев Игорь 29b½ 44w1 43b1 2b0 26w½ 19w0 21b½ 3.5 21.0 16.5 2
24 24 Никонов Матвей 44b1 13w0 15w0 21b0 33w½ 40b1 32b1 3.5 19.5 11.5 3
25 17 Кичатов Вадим 11w½ 6b0 36w½ 31b1 22w1 14b0 16w0 3.0 27.5 13.0 2
26 13 Ермаков Илья 7w0 34b1 20w½ 22w1 23b½ 12b0 17w0 3.0 26.0 14.0 2
27 9 Глазков Илья 34w1 31b1 2w0 7b0 28w0 17b0 38w1 3.0 25.5 14.0 3
28 26 Политов Никас 8w0 37b1 35w1 13b0 27b1 9w0 18b0 3.0 25.5 14.0 3
29 21 Мануков Дмитрий 23w½ 36b1 8w0 11b½ 15w0 22b0 39w1 3.0 25.5 12.5 2
30 19 Копылова Анна 6w0 40b1 7w0 35b0 38w½ 37b1 22w½ 3.0 23.0 10.0 2
31 29 Садертдинов Тимур 39b1 27w0 19b0 25w0 43b1 21b0 41w1 3.0 18.0 11.0 3
32 28 Романенко София 15w0 35b0 37w½ 40b1 20w0 33b1 24w0 2.5 21.0 8.5 2
33 18 Ковкина Евдокия 38b1 14w0 22b0 17w0 24b½ 32w0 44b1 2.5 20.5 9.5 2
34 31 Самичева Анастасия 27b0 26w0 44b½ 41w1 39b1 10w0 20b0 2.5 19.0 9.5 2
35 10 Громадин Егор 4b0 32w1 28b0 30w1 -0 -0 -0 2.0 24.0 10.0 2
36 22 Марку Илья 22b½ 29w0 25b½ 43w1 -0 -0 -0 2.0 21.0 10.0 1
37 8 Гайнетдинова Мария 5b0 28w0 32b½ 44w1 18b0 30w0 40w½ 2.0 20.5 7.0 1
38 40 Чипилов Александр 33w0 21b0 42w1 16b0 30b½ 41w½ 27b0 2.0 19.5 7.5 1
39 7 Волков Дмитрий 31w0 20b0 17w0 42b1 34w0 43w1 29b0 2.0 18.5 6.0 2
40 1 Авдоян Эдгар 10b0 30w0 41b½ 32w0 44b1 24w0 37b½ 2.0 18.5 6.0 1
41 20 Копытько Эльмира 13b0 43w0 40w½ 34b0 42w1 38b½ 31b0 2.0 16.0 6.5 1
42 12 Дони Сергей 9b0 18w0 38b0 39w0 41b0 44w½ 43b1 1.5 16.5 2.0 1
43 5 Величко Никита 12w0 41b1 23w0 36b0 31w0 39b0 42w0 1.0 19.5 6.0 1
44 2 Ананьева Анжелика 24w0 23b0 34w½ 37b0 40w0 42b½ 33w0 1.0 17.5 3.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2018-05-19

Дата окончания: 2018-05-20

Контроль времени: 20 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Чепурный Владимир Григорьевич
Судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Штейников Сергей Юрьевич
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE