Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Трундаев Матвей Михайлович | 1000 | 9w1 | 4w0 | 5b1 | 7b1 | 3w1 | 2w1 | 6b1 | 6.0 |
2 | 6 | Мота Аная Адриан | 1000 | 3w1 | 5w1 | 4b1 | 6b1 | 8w0 | 1b0 | 7w1 | 5.0 |
3 | 1 | Банифатов Георгий Антонович | 1042 | 2b0 | 6w1 | 7b1 | 4w1 | 1b0 | 10b1 | 8w1 | 5.0 |
4 | 4 | Лунькова Дарья Андреевна | 1000 | 7w1 | 1b1 | 2w0 | 3b0 | 10w1 | 8b1 | 9w1 | 5.0 |
5 | 2 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1026 | 8w1 | 2b0 | 1w0 | 9b1 | 6w1 | 7b0 | 10w1 | 4.0 |
6 | 10 | Ташкаева Лидия Андреевна | 10w1 | 3b0 | 8b1 | 2w0 | 5b0 | 9w1 | 1w0 | 3.0 | |
7 | 9 | Карасева Маргарита Сергеевна | 4b0 | 10b1 | 3w0 | 1w0 | 9b1 | 5w1 | 2b0 | 3.0 | |
8 | 7 | Симанков Никита Александрович | 1000 | 5b0 | 9b1 | 6w0 | 10w1 | 2b1 | 4w0 | 3b0 | 3.0 |
9 | 3 | Илько Милослава Андреевна | 1000 | 1b0 | 8w0 | 10b1 | 5w0 | 7w0 | 6b0 | 4b0 | 1.0 |
10 | 5 | Митин Доброслав Леонидович | 1000 | 6b0 | 7w0 | 9w0 | 8b0 | 4b0 | 3w0 | 5b0 | 0.0 |
Дата: 2025-03-21
Контроль времени: 5'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе