Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Агапов Иван Дмитриевич | 1519 | 6w1 | 3w1 | 5b1 | 4w1 | 2b1 | 5.0 |
2 | 5 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1284 | 3b1 | 5w1 | 4b1 | 6b0 | 1w0 | 3.0 |
3 | 2 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1517 | 2w0 | 1b0 | 6w1 | 5w1 | 4b1 | 3.0 |
4 | 4 | Ордынцев Андрей Павлович | 1289 | 5b1 | 6b1 | 2w0 | 1b0 | 3w0 | 2.0 |
5 | 3 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1300 | 4w0 | 2b0 | 1w0 | 3b0 | 6w1 | 1.0 |
6 | 6 | Умников Артем Денисович | 1088 | 1b0 | 4w0 | 3b0 | 2w1 | 5b0 | 1.0 |
Дата: 2025-03-12
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир