Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Агапов Иван Дмитриевич | 1519 | 2w1 | 5b1 | 4b1 | 3.0 |
2 | 6 | Умников Артем Денисович | 1088 | 1b0 | -+ | 6w1 | 2.0 |
3 | 2 | Санкин Арсений Алексеевич | 1550 | 6b0 | 7w1 | 5w1 | 2.0 |
4 | 1 | Волков Иван Витальевич | 1669 | 7w1 | 6b1 | 1w0 | 2.0 |
5 | 7 | Суглоб Георгий Михайлович | 1000 | -+ | 1w0 | 3b0 | 1.0 |
6 | 5 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1229 | 3w1 | 4w0 | 2b0 | 1.0 |
7 | 4 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1300 | 4b0 | 3b0 | -+ | 1.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-03-10
Дата окончания: 2025-03-12
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе