Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Николаев Иван Владимирович | 1184 | 7b1 | 2w1 | 3b0 | 11b1 | 5w1 | 4b1 | 8w1 | 6.0 | 28.0 | 23.0 |
2 | 6 | Иванов Николай Олегович | 1046 | 13w1 | 1b0 | 4w½ | 14b1 | 3w1 | 5b1 | 7w1 | 5.5 | 26.0 | 19.5 |
3 | 4 | Заусалин Никита | 1119 | 14w1 | 4b1 | 1w1 | 5w0 | 2b0 | 6b1 | 12w1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
4 | 7 | Исаев Никита | 1039 | 9b1 | 3w0 | 2b½ | 10w1 | 7b1 | 1w0 | 5b1 | 4.5 | 30.0 | 17.5 |
5 | 2 | Бесланеева Дамира | 1153 | 12w1 | 6b1 | 11w1 | 3b1 | 1b0 | 2w0 | 4w0 | 4.0 | 29.0 | 22.0 |
6 | 5 | Николаев Кирилл Владимирович | 1079 | 10b1 | 5w0 | 9b1 | 7w½ | 8b½ | 3w0 | 14b1 | 4.0 | 23.0 | 16.5 |
7 | 8 | Кокшаров Даниил | 1027 | 1w0 | 13b1 | 8w1 | 6b½ | 4w0 | 11b1 | 2b0 | 3.5 | 27.5 | 15.0 |
8 | 3 | Аносов Кирилл | 1144 | 11b0 | 10w1 | 7b0 | 9w1 | 6w½ | 12b1 | 1b0 | 3.5 | 23.5 | 13.5 |
9 | 14 | Корепанова Елизавета Павловна | 4w0 | 14b1 | 6w0 | 8b0 | 11w1 | 13b1 | 10w½ | 3.5 | 19.5 | 11.5 | |
10 | 12 | Заусалина Александра | 1000 | 6w0 | 8b0 | 12w1 | 4b0 | 13w0 | 14w1 | 9b½ | 2.5 | 20.5 | 7.5 |
11 | 10 | Мощевитин Георгий Н | 1019 | 8w1 | 12b1 | 5b0 | 1w0 | 9b0 | 7w0 | 13b0 | 2.0 | 24.5 | 13.0 |
12 | 9 | Шукуров Рамазан | 1027 | 5b0 | 11w0 | 10b0 | 13w1 | 14b1 | 8w0 | 3b0 | 2.0 | 20.0 | 7.0 |
13 | 13 | Ширяев Алексей | 1000 | 2b0 | 7w0 | 14w0 | 12b0 | 10b1 | 9w0 | 11w1 | 2.0 | 20.0 | 4.0 |
14 | 11 | Войтехович Игнатий | 1003 | 3b0 | 9w0 | 13b1 | 2w0 | 12w0 | 10b0 | 6w0 | 1.0 | 24.5 | 5.0 |
Дата: 2018-05-14
Контроль времени: 5 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья