Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ZOOM Всемогущий | 1.0 | ч | ½ | |
2 | 2 | 4 | 1 Всемогущий | 3.5 | б | ½ | |
3 | 1 | 2 | Глеб Всемогущий | 4.0 | ч | ½ | |
4 | 3 | 5 | Ферзь Всемогущий | 1.0 | б | ½ | |
5 | 1 | 3 | Госдума Всемогущая | 3.5 | ч | 0 |
Дата: 2025-03-06
Контроль времени: 3'+2''
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир