Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 1 Всемогущий | 3.5 | б | ½ | |
2 | 3 | 5 | Ферзь Всемогущий | 1.0 | ч | 1 | |
3 | 2 | 1 | ZOOM Всемогущий | 1.0 | б | 1 | |
4 | 1 | 2 | Глеб Всемогущий | 4.0 | ч | 0 | |
5 | 1 | 6 | Читеры Всемогущие | 2.0 | б | 1 |
Дата: 2025-03-06
Контроль времени: 3'+2''
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир