Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Михайлов Елисей Васильевич 1709 13w1 20b1 9w1 11w1 3b1 2b1 7w0 12b½ 6b1 4w½ 10w1 9.0 70.0 65.5 8
2 4 Воробьев Михаил Вадимович 1707 25b1 8w1 3b0 18w1 19b1 1w0 11b1 7b1 12w1 9b1 6w1 9.0 67.5 64.0 9
3 9 Гарибян Самвел Эдгарович 1630 6w1 5b1 2w1 4b½ 1w0 11w0 10b1 9b0 8w1 7b1 12w1 7.5 75.0 69.5 7
4 6 Воробьев Василий Вадимович 1658 26b1 24w1 11b0 3w½ 5b0 19w1 20b1 6w0 18b1 1b½ 9w1 7.0 64.0 61.0 6
5 2 Варсанович Федор Дмитриевич 1723 10b1 3w0 18b0 28w1 4w1 9b1 12w0 8b0 14w1 13b1 7w1 7.0 62.0 60.5 7
6 23 Лукьянов Николай Сергеевич 1466 3b0 25w1 8b1 15w1 11b½ 7w0 24b1 4b1 1w0 12b1 2b0 6.5 70.5 67.0 6
7 8 Цой Денис Владимирович 1640 28b1 11w0 10b½ 14w1 9w1 6b1 1b1 2w0 20b1 3w0 5b0 6.5 68.5 67.0 6
8 11 Толенгит Арман Муратулы 1581 23w1 2b0 6w0 13b½ 27w1 20b0 22w1 5w1 3b0 15w1 18w1 6.5 62.0 59.5 6
9 27 Голубев Сергей Александрович 1438 18b1 15w1 1b0 24w1 7b0 5w0 19b1 3w1 11b1 2w0 4b0 6.0 72.0 68.0 6
10 16 Кубанов Сергей Антонович 1527 5w0 21b1 7w½ 20b0 22w1 13b1 3w0 14b½ 16w1 11w+ 1b0 6.0 66.0 61.5 4
11 1 Кутузов Светозар Андреевич 1828 12w1 7b1 4w1 1b0 6w½ 3b1 2w0 16b1 9w0 10b- -0 5.5 76.0 70.5 5
12 14 Лебедев Максим Михайлович 1561 11b0 28w1 15b0 23w1 24b1 18w1 5b1 1w½ 2b0 6w0 3b0 5.5 65.5 64.0 5
13 17 Санкин Арсений Алексеевич 1522 1b0 19w0 26b1 8w½ 14b1 10w0 15b1 20w0 25b1 5w0 21b1 5.5 59.5 56.5 5
14 5 Габибов Магомед Магомедхабибович 1659 27w½ 16b0 22w1 7b0 13w0 21b1 18b1 10w½ 5b0 19w1 17w½ 5.5 59.0 56.5 4
15 7 Блохин Даниил Максимович 1648 21w1 9b0 12w1 6b0 20w½ 16b0 13w0 26b1 19w1 8b0 22b1 5.5 57.5 54.5 5
16 10 Цыбиков Лев Михайлович 1608 24b0 14w1 23b1 19w0 18b0 15w1 17b1 11w0 10b0 21w½ 20b1 5.5 57.0 53.0 5
17 15 Нагорных Савелий Сергеевич 1531 -0 -0 -0 21b1 28b1 23w1 16w0 19b0 22w1 20w1 14b½ 5.5 52.0 50.5 5
18 13 Бартанов Матвей Евгеньевич 1572 9w0 27b1 5w1 2b0 16w1 12b0 14w0 24b1 4w0 25w1 8b0 5.0 62.0 59.5 5
19 26 Артищев Кирилл Алексеевич 1442 20w0 13b1 27w1 16b1 2w0 4b0 9w0 17w1 15b0 14b0 25w1 5.0 61.5 59.0 5
20 12 Якунина Валентина Сергеевна 1581 19b1 1w0 24b0 10w1 15b½ 8w1 4w0 13b1 7w0 17b0 16w0 4.5 67.0 63.0 4
21 21 Корнилов Макар Алексеевич 1484 15b0 10w0 25b½ 17w0 26b1 14w0 23b½ 27w1 24w1 16b½ 13w0 4.5 51.5 49.0 3
22 28 Щербаков Петр Алексеевич 1390 -0 26w½ 14b0 25w1 10b0 28w1 8b0 23w1 17b0 27b1 15w0 4.5 50.5 49.0 4
23 25 Кучинский Данил Максимович 1457 8b0 -+ 16w0 12b0 25w1 17b0 21w½ 22b0 26w0 28b1 27w1 4.5 49.0 47.5 3
24 24 Тяпкин Илья Дмитриевич 1460 16w1 4b0 20w1 9b0 12w0 27b1 6w0 18w0 21b0 26b0 28w1 4.0 51.5 50.0 4
25 18 Поляков Максим Андреевич 1499 2w0 6b0 21w½ 22b0 23b0 26w1 27w1 28b1 13w0 18b0 19b0 3.5 51.5 50.0 3
26 20 Перов Кирилл Сергеевич 1487 4w0 22b½ 13w0 27b0 21w0 25b0 28b0 15w0 23b1 24w1 -+ 3.5 45.5 44.0 2
27 19 Пономарев Илья Николаевич 1495 14b½ 18w0 19b0 26w1 8b0 24w0 25b0 21b0 28w1 22w0 23b0 2.5 47.5 46.0 2
28 22 Кригер Александр Николаевич 1467 7w0 12b0 -+ 5b0 17w0 22b0 26w1 25w0 27b0 23w0 24b0 2.0 52.0 49.5 1

Информация о турнире

Дата: 2025-03-02

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Перевёрткина Ирина Владимировна
Линейный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE