Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Абрамов Александр Петрович 1388 7w1 12b1 2w½ 5b1 17w1 16b1 4w1 10b1 11w1 3b0 6w1 9.5 73.5 68.0 9
2 22 Иванов Александр Александрович 1255 21b1 13w1 1b½ 19w1 16b½ 6w1 17b1 15w1 3b0 4b1 5w½ 8.5 71.5 66.5 7
3 12 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1306 15w0 25b1 22w0 30b1 24w1 11b½ 12w1 21b1 2w1 1w1 4b½ 8.0 65.0 61.5 7
4 16 Пануровский Яков Александрович 1286 8w1 9b1 5w0 12b1 23w1 10b½ 1b0 17w1 16b1 2w0 3w½ 7.0 74.5 69.5 6
5 1 Пуртов Дмитрий Михайлович 1398 19b½ 33w1 4b1 1w0 21b0 18w1 15b0 20w1 17b1 10b1 2b½ 7.0 66.0 63.5 6
6 13 Бабаян Григор Эминович 1301 32b1 16w0 27w1 22b1 15w1 2b0 10w0 9b1 12w1 11b1 1b0 7.0 65.5 63.0 7
7 18 Капустян Маргарита Витальевна 1281 1b0 31w1 10w½ 11b½ 22w0 24b1 9w0 29b1 25w1 16b1 18w1 7.0 59.5 57.0 6
8 33 Варнаков Дмитрий Константинович 1180 4b0 26w1 18b0 29w0 28w1 9b0 30w1 23b1 21w1 12b1 10w1 7.0 56.5 53.0 7
9 7 Сибиренков Артем Денисович 1337 26b1 4w0 14b0 24w0 31b1 8w1 7b1 6w0 22b1 13w½ 15w1 6.5 62.0 59.5 6
10 5 Ушнурцева Ангелина Александровна 1357 29b1 23w0 7b½ 18w1 19b1 4w½ 6b1 1w0 15b1 5w0 8b0 6.0 70.0 66.0 5
11 31 Баландин Александр Сергеевич 1211 33b½ 21w1 19b0 7w½ 14b1 3w½ 22b1 16w1 1b0 6w0 13b½ 6.0 67.5 65.0 4
12 11 Душанина Кира Рустамовна 1312 31b1 1w0 24b1 4w0 32b1 22w1 3b0 13w1 6b0 8w0 21b1 6.0 64.5 62.0 6
13 8 Хлоповских Даниил Денисович 1331 25w1 2b0 28w1 15b0 29w1 17b0 23w1 12b0 18w1 9b½ 11w½ 6.0 60.5 56.5 5
14 19 Пасечник Степан Сергеевич 1274 20w1 17b0 9w1 23b0 11w0 30b1 18w0 25b0 26w1 22b1 28b1 6.0 55.0 51.5 6
15 28 Медведев Анатолий Анатольевич 1229 3b1 18w1 16b0 13w1 6b0 19w½ 5w1 2b0 10w0 17w1 9b0 5.5 71.0 65.5 5
16 4 Чефранов Александр Семенович 1370 28w1 6b1 15w1 17b½ 2w½ 1w0 21b1 11b0 4w0 7w0 19b½ 5.5 70.5 66.5 4
17 9 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1329 24b1 14w1 23b1 16w½ 1b0 13w1 2w0 4b0 5w0 15b0 27w1 5.5 68.5 64.5 5
18 10 Вечтомов Максим Денисович 1323 30w½ 15b0 8w1 10b0 33w1 5b0 14b1 19w1 13b0 20w1 7b0 5.5 61.5 59.0 5
19 17 Морозов Алексей Александрович 1283 5w½ 30b1 11w1 2b0 10w0 15b½ 29w½ 18b0 23w1 25b½ 16w½ 5.5 60.5 57.0 3
20 3 Ордынцев Андрей Павлович 1384 14b0 24w0 26b1 32w0 30w½ 27b1 28w1 5b0 29w1 18b0 25w1 5.5 49.0 46.5 5
21 6 Маслов Даниил Сергеевич 1342 2w0 11b0 25w1 27b1 5w1 23b1 16w0 3w0 8b0 30b1 12w0 5.0 64.5 61.0 5
22 30 Кобозев Матвей Сергеевич 1225 -0 29w1 3b1 6w0 7b1 12b0 11w0 26b1 9w0 14w0 32b1 5.0 63.0 60.5 5
23 15 Орлов Даниил Игоревич 1287 27b1 10b1 17w0 14w1 4b0 21w0 13b0 8w0 19b0 29b1 31w1 5.0 58.5 56.0 5
24 25 Жиганов Егор Владимирович 1247 17w0 20b1 12w0 9b1 3b0 7w0 31b0 33w1 28b0 -+ 30w1 5.0 54.5 52.0 4
25 24 Медников Георгий Александрович 1252 13b0 3w0 21b0 26w0 -+ 33b1 27w1 14w1 7b0 19w½ 20b0 4.5 56.5 54.0 3
26 23 Колесников Данил Павлович 1255 9w0 8b0 20w0 25b1 27w0 -+ 32b1 22w0 14b0 31w1 29b½ 4.5 51.0 48.5 3
27 32 Баранов Григорий Владимирович 1200 23w0 -+ 6b0 21w0 26b1 20w0 25b0 31w1 33b1 28w½ 17b0 4.5 49.5 47.0 3
28 20 Савчихин Артем Максимович 1267 16b0 32w1 13b0 33w0 8b0 31w1 20b0 -+ 24w1 27b½ 14w0 4.5 49.5 47.0 3
29 21 Аниськин Евгений Максимович 1259 10w0 22b0 31w1 8b1 13b0 32w1 19b½ 7w0 20b0 23w0 26w½ 4.0 56.5 54.0 3
30 26 Зорин Дмитрий Андреевич 1231 18b½ 19w0 33b1 3w0 20b½ 14w0 8b0 32w1 -+ 21w0 24b0 4.0 56.0 53.5 2
31 27 Демин Андрей Романович 1230 12w0 7b0 29b0 -+ 9w0 28b0 24w1 27b0 32w1 26b0 23b0 3.0 51.0 48.5 2
32 29 Прохоров Никита Вячеславович 1226 6w0 28b0 -+ 20b1 12w0 29b0 26w0 30b0 31b0 33w1 22w0 3.0 48.5 46.0 2
33 14 Душанина Ульяна Рустамовна 1291 11w½ 5b0 30w0 28b1 18b0 25w0 -+ 24b0 27w0 32b0 -0 2.5 48.0 45.5 1

Информация о турнире

Дата: 2025-03-02

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Перевёрткина Ирина Владимировна
Линейный судья

Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE