Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки
1 1 Агапов Иван Дмитриевич 1519 7w1 10b1 4w1 3b1 8b1 5.0
2 5 Дрякин Глеб Евгеньевич 1287 -0 -0 6w1 7b1 3w1 3.0
3 3 Сибиренков Артем Денисович 1300 8w1 4b½ 10w1 1w0 2b0 2.5
4 2 Кобозев Матвей Сергеевич 1300 9b1 3w½ 1b0 8w1 7b0 2.5
5 4 Ордынцев Андрей Павлович 1289 -0 -0 8b0 11w1 10b1 2.0
6 7 Медведев Анатолий Анатольевич 1229 -0 -0 2b0 10w1 11b1 2.0
7 6 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1284 1b0 9w0 11b1 2w0 4w1 2.0
8 9 Умников Артем Денисович 1088 3b0 -+ 5w1 4b0 1w0 2.0
9 8 Резниковский Роман Андреевич 1165 4w0 7b1 -0 -0 -0 1.0
10 10 Суглоб Георгий Михайлович 1000 -+ 1w0 3b0 6b0 5w0 1.0
11 11 Иванов Александр Александрович 1255 -0 -0 7w0 5b0 6w0 0.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата: 2025-02-24

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel