Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1355 15b1 17w1 2b0 6w1 3b1 7w1 4b½ 5.5 30.5 27.5 5
2 9 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1335 25w1 18b1 1w1 7b½ 8w½ 4w½ 6b1 5.5 28.5 27.0 4
3 1 Пуртов Дмитрий Михайлович 1367 4w1 9b0 27w1 5b1 1w0 15b1 11w1 5.0 29.5 26.5 5
4 15 Капустян Маргарита Витальевна 1274 3b0 28w1 22b1 10w1 7w1 2b½ 1w½ 5.0 27.5 27.0 4
5 12 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1297 28b1 6w0 11b1 3w0 17b1 14b1 9w1 5.0 24.0 23.5 5
6 7 Пасечник Степан Сергеевич 1347 26w1 5b1 9w½ 1b0 14w1 8b1 2w0 4.5 29.5 27.5 4
7 13 Громов Владислав Викторович 1288 16w1 8b1 14w1 2w½ 4b0 1b0 20w1 4.5 29.5 26.5 4
8 2 Павлов Иван Дмитриевич 1362 10b1 7w0 12b1 17w1 2b½ 6w0 19b1 4.5 28.5 25.5 4
9 11 Кобозев Матвей Сергеевич 1305 13w1 3w1 6b½ 14b0 19w½ 16b1 5b0 4.0 27.0 24.0 3
10 16 Умников Артем Денисович 1271 8w0 13b1 18w1 4b0 16w0 24b1 15w1 4.0 24.5 22.0 4
11 22 Богатырев Платон Олегович 1209 14w0 24b1 5w0 21b1 18w1 19b1 3b0 4.0 24.5 22.0 4
12 5 Блинков Даниил Феодосиевич 1355 27w½ 20b1 8w0 16b½ 15w0 26b1 14w1 4.0 21.5 19.5 3
13 25 Чаплыгин Павел Александрович 1201 9b0 10w0 25b½ 28w1 26w½ 21b½ 16w1 3.5 18.0 17.5 2
14 8 Зорин Дмитрий Андреевич 1336 11b1 22w1 7b0 9w1 6b0 5w0 12b0 3.0 28.5 26.0 3
15 18 Прохоров Никита Вячеславович 1247 1w0 16b0 20w1 24b1 12b1 3w0 10b0 3.0 27.0 24.5 3
16 27 Иванов Тимофей Максимович 1200 7b0 15w1 19b½ 12w½ 10b1 9w0 13b0 3.0 26.0 23.0 2
17 20 Павлов Григорий Дмитриевич 1221 24w1 1b0 21w1 8b0 5w0 20b0 26w1 3.0 25.5 23.5 3
18 17 Ашуралиев Муслим Расулович 1268 19b1 2w0 10b0 22w1 11b0 23w0 25b1 3.0 23.5 22.0 3
19 3 Земцов Андрей Валерьевич 1357 18w0 26b1 16w½ 27b1 9b½ 11w0 8w0 3.0 23.5 21.5 2
20 14 Савчихин Артем Максимович 1280 23b½ 12w0 15b0 26b½ 25w1 17w1 7b0 3.0 21.0 19.5 2
21 10 Баландин Александр Сергеевич 1325 22b0 25w1 17b0 11w0 23b1 13w½ 24b½ 3.0 20.0 18.5 2
22 24 Гришин Михаил Дмитриевич 1202 21w1 14b0 4w0 18b0 24w0 28b1 -+ 3.0 19.0 18.5 2
23 28 Малявина Мария Александровна 1200 20w½ 27b0 24w0 25b½ 21w0 18b1 28w1 3.0 16.5 16.0 2
24 6 Гунцев Дмитрий Александрович 1351 17b0 11w0 23b1 15w0 22b1 10w0 21w½ 2.5 22.5 20.0 2
25 23 Малявина София Александровна 1203 2b0 21b0 13w½ 23w½ 20b0 -+ 18w0 2.0 22.5 21.0 0
26 21 Осадчий Владимир Олегович 1210 6b0 19w0 28b1 20w½ 13b½ 12w0 17b0 2.0 21.5 21.0 1
27 19 Чефранов Александр Семенович 1232 12b½ 23w1 3b0 19w0 -0 -0 -0 1.5 24.0 21.5 1
28 26 Жогличева Елизавета Романовна 1200 5w0 4b0 26w0 13b0 -+ 22w0 23b0 1.0 22.0 21.0 0

Информация о турнире

Дата: 2025-02-16

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Найдоски Тони
Главный секретарь

Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья

Мельник Галина Ивановна
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE