Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Блохин Даниил Максимович | 1660 | 20b1 | 15w1 | 4b1 | 2w1 | 3w½ | 7b1 | 6w1 | 6.5 | 30.0 | 27.0 | 6 |
2 | 2 | Воробьев Михаил Вадимович | 1839 | 11w1 | 13b1 | 6w1 | 1b0 | 12w1 | 16b1 | 3b½ | 5.5 | 30.0 | 27.0 | 5 |
3 | 12 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1596 | 17w1 | 7b½ | 8w1 | 16w1 | 1b½ | 6b1 | 2w½ | 5.5 | 30.0 | 27.0 | 4 |
4 | 4 | Толенгит Арман Муратулы | 1758 | 21w1 | 10b1 | 1w0 | 12b0 | 9w1 | 13b1 | 7w1 | 5.0 | 28.0 | 25.5 | 5 |
5 | 10 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1608 | 12w0 | 24b1 | 18w1 | 14b½ | 6w0 | 17b1 | 8w1 | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 4 |
6 | 5 | Якунина Валентина Сергеевна | 1678 | 24b1 | 22w1 | 2b0 | 10w1 | 5b1 | 3w0 | 1b0 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 4 |
7 | 3 | Воробьев Василий Вадимович | 1820 | 23b1 | 3w½ | 9b½ | 13w1 | 16b1 | 1w0 | 4b0 | 4.0 | 30.0 | 27.5 | 3 |
8 | 11 | Князев Тимофей Алексеевич | 1602 | 22b0 | 20w1 | 3b0 | 19w1 | 10b1 | 12w1 | 5b0 | 4.0 | 26.0 | 23.5 | 4 |
9 | 9 | Агапов Иван Дмитриевич | 1631 | 19b1 | 14b0 | 7w½ | 22w1 | 4b0 | 21w1 | 13w½ | 4.0 | 25.0 | 22.5 | 3 |
10 | 19 | Клеев Михаил Алексеевич | 1488 | 25b1 | 4w0 | 15b1 | 6b0 | 8w0 | 24w1 | 21b1 | 4.0 | 22.0 | 20.5 | 4 |
11 | 15 | Санкин Арсений Алексеевич | 1558 | 2b0 | 19w0 | 23b1 | 27w1 | 13b0 | 18w1 | 16w1 | 4.0 | 20.0 | 19.5 | 4 |
12 | 23 | Голубев Сергей Александрович | 1469 | 5b1 | 16w0 | 26b1 | 4w1 | 2b0 | 8b0 | 15w½ | 3.5 | 28.0 | 25.0 | 3 |
13 | 13 | Дударева Мария Андреевна | 1585 | 18b1 | 2w0 | 19b1 | 7b0 | 11w1 | 4w0 | 9b½ | 3.5 | 27.5 | 25.0 | 3 |
14 | 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1868 | 26b1 | 9w1 | 16b0 | 5w½ | 17b1 | -0 | -0 | 3.5 | 27.0 | 24.0 | 3 |
15 | 27 | Иванова Екатерина Максимовна | 1401 | -+ | 1b0 | 10w0 | 24w1 | 21b0 | 20w1 | 12b½ | 3.5 | 24.5 | 22.5 | 2 |
16 | 8 | Волков Иван Витальевич | 1653 | 27w1 | 12b1 | 14w1 | 3b0 | 7w0 | 2w0 | 11b0 | 3.0 | 27.5 | 27.0 | 3 |
17 | 25 | Корнилов Макар Алексеевич | 1411 | 3b0 | 23w½ | 25b1 | 21b1 | 14w0 | 5w0 | 18b½ | 3.0 | 23.5 | 22.0 | 2 |
18 | 26 | Маслов Даниил Сергеевич | 1406 | 13w0 | -+ | 5b0 | 26w½ | 22b1 | 11b0 | 17w½ | 3.0 | 23.5 | 21.0 | 1 |
19 | 22 | Вечтомов Максим Денисович | 1471 | 9w0 | 11b1 | 13w0 | 8b0 | 23w0 | -+ | 24b1 | 3.0 | 21.5 | 20.0 | 2 |
20 | 20 | Перов Кирилл Сергеевич | 1480 | 1w0 | 8b0 | 24w0 | 23w1 | 27b1 | 15b0 | 25w1 | 3.0 | 20.0 | 19.5 | 3 |
21 | 17 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1524 | 4b0 | 25w1 | 22b½ | 17w0 | 15w1 | 9b0 | 10w0 | 2.5 | 23.5 | 22.0 | 2 |
22 | 24 | Душанина Кира Рустамовна | 1435 | 8w1 | 6b0 | 21w½ | 9b0 | 18w0 | 23b1 | -0 | 2.5 | 23.0 | 20.5 | 2 |
23 | 16 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1556 | 7w0 | 17b½ | 11w0 | 20b0 | 19b1 | 22w0 | 27b1 | 2.5 | 20.0 | 19.5 | 2 |
24 | 18 | Кучинский Данил Максимович | 1508 | 6w0 | 5w0 | 20b1 | 15b0 | 25w1 | 10b0 | 19w0 | 2.0 | 22.5 | 21.0 | 2 |
25 | 6 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1665 | 10w0 | 21b0 | 17w0 | -+ | 24b0 | 27w1 | 20b0 | 2.0 | 16.5 | 16.0 | 1 |
26 | 14 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1566 | 14w0 | 27b1 | 12w0 | 18b½ | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 20.0 | 19.5 | 1 |
27 | 21 | Сибиренков Артем Денисович | 1480 | 16b0 | 26w0 | -+ | 11b0 | 20w0 | 25b0 | 23w0 | 1.0 | 19.0 | 17.5 | 0 |
Дата: 2025-02-16
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья