Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки
1 5 Морозов Максим 5b1 4w1 2w1 7b1 3b1 -+ 6w1 7.0
2 6 Нефедов Святослав 7b+ 3w1 1b0 5w1 8b1 4w0 9b1 5.0
3 2 Вялых Дима 9w1 2b0 4w1 6b1 1w0 5w1 7b1 5.0
4 8 Спивак Наум 6w½ 1b0 3b0 -+ 9w1 2b1 8w1 4.5
5 1 Борин Даня 1w0 9b1 8w1 2b0 7w1 3b0 -+ 4.0
6 7 Сметанин Ваня сказал 4b½ 8b1 7w0 3w0 -+ 9b1 1b0 3.5
7 9 Цыпкин Давыд 2w- -+ 6b1 1w0 5b0 8w1 3w0 3.0
8 3 Лунин Ваня -+ 6w0 5b0 9w1 2w0 7b0 4b0 2.0
9 4 Морозов Антон 3b0 5w0 -+ 8b0 4b0 6w0 2w0 1.0

Информация о турнире

Дата: 2025-03-04

Контроль времени: 10'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE