Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Коробова Полина Сергеевна | 1779 | 5w1 | 3b1 | 2w1 | 4w1 | 7b1 | 8w1 | 6b1 | 10w1 | 9b1 | 9.0 |
2 | 10 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1655 | 3b½ | 6w1 | 1b0 | 10w1 | 4b1 | 9w1 | 7b1 | 5w1 | 8b1 | 7.5 |
3 | 1 | Воробьев Василий Вадимович | 1633 | 2w½ | 1w0 | 4b0 | 7w1 | 8b1 | 6w½ | 10b1 | 9w1 | 5b1 | 6.0 |
4 | 3 | Негруцак Егор Сергеевич | 1700 | 9w1 | 5b0 | 3w1 | 1b0 | 2w0 | 7w1 | 8b1 | 6w½ | 10b1 | 5.5 |
5 | 9 | Дударева Мария Андреевна | 1579 | 1b0 | 4w1 | 7b½ | 8w1 | 6b1 | 10w1 | 9b0 | 2b0 | 3w0 | 4.5 |
6 | 6 | Пономарев Илья Николаевич | 1490 | 8b0 | 2b0 | 10w1 | 9b½ | 5w0 | 3b½ | 1w0 | 4b½ | 7w1 | 3.5 |
7 | 4 | Санкин Арсений Алексеевич | 1550 | 10w1 | 9b1 | 5w½ | 3b0 | 1w0 | 4b0 | 2w0 | 8w1 | 6b0 | 3.5 |
8 | 5 | Корнилов Макар Алексеевич | 1512 | 6w1 | 10b1 | 9w1 | 5b0 | 3w0 | 1b0 | 4w0 | 7b0 | 2w0 | 3.0 |
9 | 8 | Голубев Сергей Александрович | 1457 | 4b0 | 7w0 | 8b0 | 6w½ | 10b1 | 2b0 | 5w1 | 3b0 | 1w0 | 2.5 |
10 | 7 | Вечтомов Максим Денисович | 1430 | 7b0 | 8w0 | 6b0 | 2b0 | 9w0 | 5b0 | 3w0 | 1b0 | 4w0 | 0.0 |
Дата: 2025-02-09
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья