Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ковалев Максим Юрьевич | 4w1 | 9b1 | 7w1 | 8b1 | 3w1 | 2b0 | -+ | 6w1 | 5b1 | 8.0 | |
2 | 3 | Бранд Никита Максимович | 9w1 | 7b1 | 8w1 | 3b0 | -+ | 1w1 | 6b1 | 5w1 | 4b1 | 8.0 | |
3 | 2 | Богомолов Федор Алексеевич | 7w0 | 8b½ | -+ | 2w1 | 1b0 | 6w1 | 5b1 | 4w1 | 9b1 | 6.5 | |
4 | 8 | Тимохин Герман Степанович | 1b0 | 6w1 | 5b0 | -+ | 9w1 | 7b1 | 8w1 | 3b0 | 2w0 | 5.0 | |
5 | 7 | Смирнов Алексей Анатольевич | 6b1 | -+ | 4w1 | 9b1 | 7w½ | 8b0 | 3w0 | 2b0 | 1w0 | 4.5 | |
6 | 6 | Нерсисян Левон Аренович | 5w0 | 4b0 | 9w1 | 7b1 | 8w1 | 3b0 | 2w0 | 1b0 | -+ | 4.0 | |
7 | 5 | Минин Илья Сергеевич | 3b1 | 2w0 | 1b0 | 6w0 | 5b½ | 4w0 | 9b0 | -+ | 8w1 | 3.5 | |
8 | 1 | Алексеев Никита Ильич | -+ | 3w½ | 2b0 | 1w0 | 6b0 | 5w1 | 4b0 | 9w1 | 7b0 | 3.5 | |
9 | 9 | Ханбагомедова Залина Расуловна | 2b0 | 1w0 | 6b0 | 5w0 | 4b0 | -+ | 7w1 | 8b0 | 3w0 | 2.0 |
Дата начала: 2025-02-01
Дата окончания: 2025-02-02
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Зам. главного судьи
Найдоски Тони
Линейный судья
Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья
Шуранов Владимир Владимирович
Линейный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья