Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Князев Тимофей Алексеевич | 1532 | 2b1 | 11w0 | 14b1 | 5w1 | 6b1 | 12w1 | 4b1 | 6.0 | 29.0 | 26.0 | 6 |
2 | 1 | Воробьев Михаил Вадимович | 1840 | 1w0 | 7b1 | 16w1 | 12b½ | 18w1 | 11b1 | 8w1 | 5.5 | 27.0 | 24.5 | 5 |
3 | 2 | Воробьев Василий Вадимович | 1825 | 13b1 | 9w½ | 19b1 | 18w½ | 11b1 | 4w½ | 6b1 | 5.5 | 25.0 | 22.5 | 4 |
4 | 19 | Щербаков Петр Алексеевич | 1498 | 14b1 | 5w1 | 11b0 | 9w1 | 8w1 | 3b½ | 1w0 | 4.5 | 30.5 | 27.5 | 4 |
5 | 16 | Санкин Арсений Алексеевич | 1508 | 7w½ | 4b0 | 10w1 | 1b0 | 19w1 | 18b1 | 12w1 | 4.5 | 27.5 | 25.0 | 4 |
6 | 11 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1546 | 20w1 | 8b1 | 18b1 | 11w½ | 1w0 | 15b1 | 3w0 | 4.5 | 26.5 | 24.5 | 4 |
7 | 4 | Якунина Валентина Сергеевна | 1638 | 5b½ | 2w0 | 21b1 | 19w1 | 12b0 | 13w1 | 11w1 | 4.5 | 25.0 | 23.0 | 4 |
8 | 6 | Семёнова Алина Алексеевна | 1612 | 22b1 | 6w0 | 13b1 | 15w1 | 4b0 | 10w1 | 2b0 | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 4 |
9 | 9 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1591 | 17w1 | 3b½ | 12w½ | 4b0 | 10w0 | 23b1 | 15w1 | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 3 |
10 | 17 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1508 | 11b0 | 24w1 | 5b0 | 14w1 | 9b1 | 8b0 | 18w1 | 4.0 | 23.0 | 21.5 | 4 |
11 | 5 | Агапов Иван Дмитриевич | 1633 | 10w1 | 1b1 | 4w1 | 6b½ | 3w0 | 2w0 | 7b0 | 3.5 | 34.5 | 30.5 | 3 |
12 | 8 | Якунина Ульяна Сергеевна | 1593 | 15b1 | 19w½ | 9b½ | 2w½ | 7w1 | 1b0 | 5b0 | 3.5 | 30.0 | 27.5 | 2 |
13 | 14 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1530 | 3w0 | 20b1 | 8w0 | 23b½ | 24w1 | 7b0 | 22b1 | 3.5 | 21.5 | 20.0 | 3 |
14 | 7 | Кубанов Сергей Антонович | 1593 | 4w0 | 17b1 | 1w0 | 10b0 | 21w½ | 20b1 | 16b½ | 3.0 | 24.5 | 22.5 | 2 |
15 | 20 | Перов Кирилл Сергеевич | 1462 | 12w0 | 21b1 | 23w1 | 8b0 | 16w1 | 6w0 | 9b0 | 3.0 | 23.0 | 21.0 | 3 |
16 | 12 | Пономарев Илья Николаевич | 1540 | 19b0 | 22w1 | 2b0 | 20w½ | 15b0 | 24b1 | 14w½ | 3.0 | 19.5 | 18.0 | 2 |
17 | 21 | Кургузов Евгений Антонович | 1456 | 9b0 | 14w0 | 24b½ | 21w½ | 22w0 | 19b1 | 20w1 | 3.0 | 17.0 | 15.5 | 2 |
18 | 3 | Гиринович Федор Михайлович | 1692 | 21w1 | 23b1 | 6w0 | 3b½ | 2b0 | 5w0 | 10b0 | 2.5 | 28.0 | 26.0 | 2 |
19 | 24 | Корнилов Макар Алексеевич | 1415 | 16w1 | 12b½ | 3w0 | 7b0 | 5b0 | 17w0 | 23w1 | 2.5 | 26.0 | 24.0 | 2 |
20 | 23 | Маслов Даниил Сергеевич | 1445 | 6b0 | 13w0 | 22b1 | 16b½ | 23w½ | 14w0 | 17b0 | 2.0 | 21.0 | 19.0 | 1 |
21 | 15 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1520 | 18b0 | 15w0 | 7w0 | 17b½ | 14b½ | 22w0 | 24b1 | 2.0 | 19.5 | 18.0 | 1 |
22 | 18 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1498 | 8w0 | 16b0 | 20w0 | 24w0 | 17b1 | 21b1 | 13w0 | 2.0 | 19.0 | 17.5 | 2 |
23 | 10 | Сибиренков Артем Денисович | 1550 | 24b1 | 18w0 | 15b0 | 13w½ | 20b½ | 9w0 | 19b0 | 2.0 | 19.0 | 17.5 | 1 |
24 | 22 | Кургузов Арсений Антонович | 1450 | 23w0 | 10b0 | 17w½ | 22b1 | 13b0 | 16w0 | 21w0 | 1.5 | 19.5 | 17.5 | 1 |
Дата: 2025-01-25
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья