Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Малявина Мария Александровна | 1111 | 22b0 | 29w1 | 33b1 | 23w1 | 9b1 | 4w1 | 2b1 | 6.0 | 25.5 | 23.5 | 6 |
2 | 3 | Зверлова Софья Сергеевна | 1130 | 26w1 | 24b1 | 8w½ | 7b1 | 5w1 | 12b1 | 1w0 | 5.5 | 30.5 | 27.5 | 5 |
3 | 10 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1088 | 27b1 | 28w1 | 4b0 | 22w1 | 11b1 | 5b½ | 10w1 | 5.5 | 27.5 | 24.5 | 5 |
4 | 1 | Котелко Игнатий Игоревич | 1144 | 6w1 | 15b1 | 3w1 | 5b0 | 8w1 | 1b0 | 14w1 | 5.0 | 34.0 | 30.0 | 5 |
5 | 17 | Осадчий Иван Олегович | 1045 | 18w1 | 7b1 | 19b1 | 4w1 | 2b0 | 3w½ | 8b½ | 5.0 | 32.5 | 29.0 | 4 |
6 | 20 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1026 | 4b0 | 27w1 | 7w0 | 20b1 | 13b1 | 16w1 | 12w1 | 5.0 | 28.5 | 25.5 | 5 |
7 | 4 | Алманов Егор Владимирович | 1128 | 31b1 | 5w0 | 6b1 | 2w0 | 34b1 | 25w1 | 11b1 | 5.0 | 27.0 | 25.0 | 5 |
8 | 11 | Никитин Аркадий Максимович | 1088 | 14w1 | 10b1 | 2b½ | 9w½ | 4b0 | 23w1 | 5w½ | 4.5 | 31.5 | 28.5 | 3 |
9 | 5 | Гурин Максим Александрович | 1116 | 34w1 | 33b1 | 11w1 | 8b½ | 1w0 | 10b0 | 21w1 | 4.5 | 26.5 | 24.5 | 4 |
10 | 38 | Суглоб Георгий Михайлович | 37b1 | 8w0 | 29b1 | 19w½ | 18b1 | 9w1 | 3b0 | 4.5 | 25.0 | 24.0 | 4 | |
11 | 15 | Пальчук Владимир Викторович | 1070 | 21w1 | 12b1 | 9b0 | 13w1 | 3w0 | 17b1 | 7w0 | 4.0 | 30.5 | 27.0 | 4 |
12 | 2 | Шиндель Иван Николаевич | 1142 | 35b1 | 11w0 | 22b1 | 15w1 | 16b1 | 2w0 | 6b0 | 4.0 | 27.5 | 25.5 | 4 |
13 | 7 | Безруков Михаил Сергеевич | 1111 | 33w0 | 20b1 | 14w1 | 11b0 | 6w0 | 26b1 | 18b1 | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 4 |
14 | 30 | Мальцев Алексей Викторович | 1000 | 8b0 | 37w1 | 13b0 | 35w1 | 15b1 | 19w1 | 4b0 | 4.0 | 24.0 | 23.0 | 4 |
15 | 12 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 1075 | 23b1 | 4w0 | 30b1 | 12b0 | 14w0 | 34w1 | 25b1 | 4.0 | 23.5 | 21.5 | 4 |
16 | 13 | Томарева Алиса Николаевна | 1072 | 30w0 | 38b1 | 21w1 | 17b1 | 12w0 | 6b0 | 24w1 | 4.0 | 22.5 | 22.0 | 4 |
17 | 6 | Суслов Сергей Денисович | 1113 | 32b1 | 22w0 | 34b1 | 16w0 | 19b1 | 11w0 | 23b1 | 4.0 | 22.0 | 20.0 | 4 |
18 | 36 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1000 | 5b0 | 31w½ | 37b1 | 24b1 | 10w0 | 20b1 | 13w0 | 3.5 | 23.5 | 22.5 | 3 |
19 | 9 | Нуритдинов Егор Артурович | 1097 | 38w1 | 30b1 | 5w0 | 10b½ | 17w0 | 14b0 | 29w1 | 3.5 | 23.0 | 22.5 | 3 |
20 | 16 | Подушко Вероника Алексеевна | 1064 | 29b½ | 13w0 | 31b1 | 6w0 | 33b1 | 18w0 | 30b1 | 3.5 | 22.0 | 20.0 | 3 |
21 | 34 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1000 | 11b0 | 35w1 | 16b0 | 33w½ | 30b1 | 29w1 | 9b0 | 3.5 | 21.5 | 19.5 | 3 |
22 | 27 | Гуренко Иван Александрович | 1000 | 1w1 | 17b1 | 12w0 | 3b0 | 25w0 | 24b0 | 35w1 | 3.0 | 27.5 | 25.5 | 3 |
23 | 31 | Микульская Анна Александровна | 1000 | 15w0 | 26b1 | 25w1 | 1b0 | 24w1 | 8b0 | 17w0 | 3.0 | 27.5 | 24.5 | 3 |
24 | 18 | Сергеев Николай Владимирович | 1039 | 36b1 | 2w0 | 28b1 | 18w0 | 23b0 | 22w1 | 16b0 | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 3 |
25 | 14 | Мота Аная Адриан | 1070 | 28b0 | 32w1 | 23b0 | 27w1 | 22b1 | 7b0 | 15w0 | 3.0 | 23.5 | 21.0 | 3 |
26 | 22 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1002 | 2b0 | 23w0 | 27b0 | 32w1 | 37b1 | 13w0 | 31b1 | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 3 |
27 | 29 | Кузнецов Артем Александрович | 1000 | 3w0 | 6b0 | 26w1 | 25b0 | 36w0 | 37w1 | 34b1 | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 3 |
28 | 33 | Пешков Арсений Васильевич | 1000 | 25w1 | 3b0 | 24w0 | 34w0 | 29b0 | 38b1 | 33w1 | 3.0 | 18.5 | 18.0 | 3 |
29 | 35 | Смирнов Иван Алексеевич | 1000 | 20w½ | 1b0 | 10w0 | 36b1 | 28w1 | 21b0 | 19b0 | 2.5 | 26.0 | 24.0 | 2 |
30 | 32 | Никитин Макар Дмитриевич | 1000 | 16b1 | 19w0 | 15w0 | 31b½ | 21w0 | 32b1 | 20w0 | 2.5 | 23.5 | 21.0 | 2 |
31 | 23 | Колесов Кирилл Андреевич | 1001 | 7w0 | 18b½ | 20w0 | 30w½ | 35b½ | 36b1 | 26w0 | 2.5 | 21.5 | 19.5 | 1 |
32 | 25 | Бодров Андрей Сергеевич | 1000 | 17w0 | 25b0 | 36w½ | 26b0 | 38w1 | 30w0 | 37b1 | 2.5 | 16.0 | 15.5 | 2 |
33 | 26 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1000 | 13b1 | 9w0 | 1w0 | 21b½ | 20w0 | 35b½ | 28b0 | 2.0 | 26.5 | 24.5 | 1 |
34 | 24 | Банифатов Георгий Антонович | 1000 | 9b0 | 36w1 | 17w0 | 28b1 | 7w0 | 15b0 | 27w0 | 2.0 | 25.5 | 23.5 | 2 |
35 | 21 | Замчий Сергей Олегович | 1005 | 12w0 | 21b0 | 38w1 | 14b0 | 31w½ | 33w½ | 22b0 | 2.0 | 19.5 | 19.0 | 1 |
36 | 37 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 1000 | 24w0 | 34b0 | 32b½ | 29w0 | 27b1 | 31w0 | 38w½ | 2.0 | 16.0 | 15.5 | 1 |
37 | 19 | Михна Роман Алексеевич | 1030 | 10w0 | 14b0 | 18w0 | 38b1 | 26w0 | 27b0 | 32w0 | 1.0 | 21.0 | 20.5 | 1 |
38 | 28 | Йылмаз Дарья Октайевна | 1000 | 19b0 | 16w0 | 35b0 | 37w0 | 32b0 | 28w0 | 36b½ | 0.5 | 18.0 | 17.0 | 0 |
Дата: 2025-01-18
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Шуранов Владимир Владимирович
Главный секретарь
Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья