Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Романов Леонид | 4w½ | 6b1 | 7w1 | 2w1 | 3.5 | |
2 | 2 | Ермоленко Саша | 5w1 | 7b1 | 4w1 | 1b0 | 3.0 | |
3 | 6 | Титов Тимофей | 6w½ | 4b0 | -+ | 5w1 | 2.5 | |
4 | 1 | Галкин Фома | 1b½ | 3w1 | 2b0 | 7w1 | 2.5 | |
5 | 5 | Тарабринс Кирилл | 2b0 | -+ | 6w1 | 3b0 | 2.0 | |
6 | 3 | Измайлов Федя | 3b½ | 1w0 | 5b0 | -+ | 1.5 | |
7 | 7 | Узун Маша | -+ | 2w0 | 1b0 | 4b0 | 1.0 |
Дата: 2024-12-28
Контроль времени: 10'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе