| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Ледовский Юрий | 1199 |
| 2 | Мочалина Ксения | 1195 |
| 3 | Печенегин Михаил | 1195 |
| 4 | Князев Сергей Д. | 1188 |
| 5 | Ерёмин Арсений | 1185 |
| 6 | Эйбатов Эмиль | 1182 |
| 7 | Кретов Евгений | 1181 |
| 8 | Доманин Андрей | 1179 |
| 9 | Милованов Максим | 1178 |
| 10 | Суббочев Виктор | 1172 |
| 11 | Абрамян Алика | 1168 |
| 12 | Алилова Галина | 1164 |
| 13 | Унчиков Михаил | 1161 |
| 14 | Бовин Александр | 1160 |
| 15 | Бушинский Ярослав | 1154 |
| 16 | Мощевитин Георгий | 1154 |
| 17 | Товкач Максим | 1150 |
| 18 | Чуликов Кирилл | 1149 |
| 19 | Мельник Владимир | 1146 |
| 20 | Кранин Константин | 1145 |
| 21 | Ушаков Андрей | 1144 |
| 22 | Хлызов Никита | 1143 |
| 23 | Кирющенкова Алина | 1140 |
| 24 | Хлызов Владислав | 1140 |
| 25 | Козлов Георгий | 1139 |
| 26 | Чернышов Андрей | 1139 |
| 27 | Якобсон Георгий | 1129 |
| 28 | Пересадин Артем | 1126 |
| 29 | Мерчина Мила | 1122 |
| 30 | Мунасипов Денис | 1114 |
| 31 | Ротермель Геральд | 1112 |
| 32 | Серов Александр | 1111 |
| 33 | Каляев Сергей | 1108 |
| 34 | Кондраков Максим | 1103 |
| 35 | Жигулева Анна | 1102 |
| 36 | Созин Никита | 1102 |
| 37 | Марченко Егор | 1101 |
| 38 | Хингеева Светлана | 1101 |
| 39 | Швец Алексей | 1101 |
| 40 | Шустиков Даниил | 1101 |
Дата начала: 2015-09-19
Дата окончания: 2015-09-27
Контроль времени: 60'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе