ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Душанина Кира Рустамовна | 1304 |
2 | Овчинникова Мария Ивановна | 1299 |
3 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 1299 |
4 | Дронова Екатерина Андреевна | 1285 |
5 | Капустян Маргарита Витальевна | 1279 |
6 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1200 |
7 | Иванов Илья Максимович | 1200 |
8 | Королев Иван Вадимович | 1178 |
9 | Шевченко Владимир Денисович | 1176 |
10 | Макарычева Вероника Максимовна | 1159 |
11 | Фёдорова Ольга Вячеславовна | 1089 |
12 | Дронова Мария Андреевна | 1000 |
Дата: 2024-12-25
Контроль времени: 10'+5''
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе