ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Капустян Маргарита Витальевна | 1210 |
2 | Ермолаев Захар Павлович | 1200 |
3 | Кригер Александр Николаевич | 1196 |
4 | Воропаев Андрей Викторович | 1193 |
5 | Капустин Егор Павлович | 1191 |
6 | Хван Данил Евгеньевич | 1150 |
7 | Земцов Андрей Валерьевич | 1146 |
8 | Евтеев Иван Алексеевич | 1130 |
9 | Нуритдинов Егор Артурович | 1130 |
10 | Гарибян Арамаис Эдгарович | 1129 |
11 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1123 |
12 | Макарычева Вероника Максимовна | 1120 |
13 | Пальчук Владимир Викторович | 1115 |
14 | Нечаев Николай Антонович | 1105 |
15 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1049 |
16 | Маталин Даниил Андреевич | 1045 |
17 | Гурин Максим Александрович | 1018 |
18 | Бабурина Мария Алексеевна | 1000 |
19 | Сапова Аделина Александровна | 1000 |
20 | Терентьев Дмитрий Михайлович | 1000 |
21 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1000 |
22 | Микульская Анна Александровна | |
23 | Саловаров Елисей Александрович |
Дата: 2024-12-24
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья