| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Бураков Даниил Алексеевич | 11b1 | 9b1 | 3w1 | 4w0 | 2b½ | 5b1 | 8w1 | 5.5 | 23.0 | 22.5 | 5 | |
| 2 | 2 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1033 | 3b1 | 5w1 | 4b0 | 6w1 | 1w½ | 7b½ | 9b1 | 5.0 | 27.5 | 25.0 | 4 |
| 3 | 7 | Мота Аная Адриан | 1000 | 2w0 | -+ | 1b0 | 10w1 | 6b1 | 4w1 | 5b1 | 5.0 | 27.0 | 24.5 | 4 |
| 4 | 11 | Илько Милослава Андреевна | -+ | 8b1 | 2w1 | 1b1 | 5w0 | 3b0 | 6w0 | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 3 | |
| 5 | 9 | Фокин Дмитрий Александрович | 1000 | 7w1 | 2b0 | 11w1 | 8b1 | 4b1 | 1w0 | 3w0 | 4.0 | 25.5 | 25.0 | 4 |
| 6 | 3 | Симанков Никита Александрович | 1032 | 8w0 | 11b1 | 9w1 | 2b0 | 3w0 | 10w1 | 4b1 | 4.0 | 21.5 | 21.0 | 4 |
| 7 | 4 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 5b0 | 10w0 | -+ | 9b1 | 8w½ | 2w½ | 11b1 | 4.0 | 19.5 | 19.0 | 2 |
| 8 | 8 | Подушко Вероника Алексеевна | 1000 | 6b1 | 4w0 | 10b1 | 5w0 | 7b½ | -+ | 1b0 | 3.5 | 26.0 | 23.5 | 2 |
| 9 | 6 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 10b1 | 1w0 | 6b0 | 7w0 | -+ | 11b1 | 2w0 | 3.0 | 23.0 | 22.5 | 2 |
| 10 | 1 | Банифатов Георгий Антонович | 1182 | 9w0 | 7b1 | 8w0 | 3b0 | 11w1 | 6b0 | -+ | 3.0 | 20.0 | 19.5 | 2 |
| 11 | 5 | Карамнов Дмитрий Олегович | 1000 | 1w0 | 6w0 | 5b0 | -+ | 10b0 | 9w0 | 7w0 | 1.0 | 23.5 | 22.0 | 0 |
Дата: 2024-12-23
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе