Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Сибиренков Артем Денисович | 1388 | 19b1 | 10w1 | 7b1 | 2w1 | 4b1 | 6w½ | 3b1 | 11w1 | 8b1 | 8.5 | 50.0 | 45.5 | 8 |
2 | 17 | Морозов Алексей Александрович | 1307 | 35b1 | 22w1 | 18b1 | 1b0 | 5w1 | 11b½ | 4w1 | 6w1 | 3b0 | 6.5 | 48.5 | 46.5 | 6 |
3 | 1 | Кислухин Илья Романович | 1399 | 20b1 | 18w0 | 19b½ | 32w1 | 12b1 | 24w1 | 1w0 | 4b1 | 2w1 | 6.5 | 45.5 | 43.0 | 6 |
4 | 7 | Корнилов Макар Алексеевич | 1373 | 12b1 | 30w1 | 26b1 | 6w1 | 1w0 | 7b1 | 2b0 | 3w0 | 11b1 | 6.0 | 48.5 | 45.5 | 6 |
5 | 2 | Маслов Даниил Сергеевич | 1394 | 23w1 | 7b0 | 34w1 | 21b1 | 2b0 | 12w- | 10w1 | 12b1 | 13w1 | 6.0 | 41.5 | 39.5 | 6 |
6 | 30 | Зенкин Михаил Дмитриевич | 1221 | 9b1 | 13w1 | 14b1 | 4b0 | 18w1 | 1b½ | 16w½ | 2b0 | 7w½ | 5.5 | 51.5 | 47.0 | 4 |
7 | 11 | Вечтомов Максим Денисович | 1336 | 28b1 | 5w1 | 1w0 | 27b1 | 29b1 | 4w0 | 13b1 | 8w0 | 6b½ | 5.5 | 49.0 | 45.5 | 5 |
8 | 26 | Калашников Платон Александрович | 1247 | 13b0 | 24w1 | 10b0 | 30w1 | 26w½ | 15b1 | 14w1 | 7b1 | 1w0 | 5.5 | 44.5 | 41.5 | 5 |
9 | 12 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1334 | 6w0 | 33b½ | 15w1 | 11b0 | 20w½ | 28b1 | 23w1 | 21b1 | 14w½ | 5.5 | 40.0 | 36.5 | 4 |
10 | 13 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1326 | 17b1 | 1b0 | 8w1 | 29w½ | 13b0 | 19w1 | 5b0 | 18b1 | 16w½ | 5.0 | 49.5 | 45.0 | 4 |
11 | 9 | Малахов Андрей Владимирович | 1357 | 32b½ | 15w1 | 29b0 | 9w1 | 19b1 | 2w½ | 12w1 | 1b0 | 4w0 | 5.0 | 48.0 | 45.5 | 4 |
12 | 25 | Касаткин Лев Максимович | 1259 | 4w0 | 25b1 | 16w1 | 26b1 | 3w0 | 5b+ | 11b0 | 5w0 | 22b1 | 5.0 | 44.5 | 41.0 | 4 |
13 | 8 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1365 | 8w1 | 6b0 | 21w0 | 34b1 | 10w1 | 18b1 | 7w0 | 16b1 | 5b0 | 5.0 | 43.0 | 41.0 | 5 |
14 | 22 | Пасечник Степан Сергеевич | 1282 | 29b½ | 32w1 | 6w0 | 16b0 | 22b1 | 26w1 | 8b0 | 28w1 | 9b½ | 5.0 | 40.0 | 37.5 | 4 |
15 | 14 | Баландин Александр Сергеевич | 1322 | 33w½ | 11b0 | 9b0 | 17w1 | 32b1 | 8w0 | 26b1 | 22w½ | 21w1 | 5.0 | 38.5 | 36.0 | 4 |
16 | 5 | Кригер Александр Николаевич | 1380 | 34b1 | 26w0 | 12b0 | 14w1 | 21b1 | 27w1 | 6b½ | 13w0 | 10b½ | 5.0 | 37.5 | 35.5 | 4 |
17 | 31 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1219 | 10w0 | 19w0 | 35b1 | 15b0 | 30w1 | 20b1 | 18w0 | 27b1 | 23w1 | 5.0 | 36.0 | 34.0 | 5 |
18 | 10 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1337 | 36w1 | 3b1 | 2w0 | 33b1 | 6b0 | 13w0 | 17b1 | 10w0 | 20b½ | 4.5 | 44.0 | 42.0 | 4 |
19 | 21 | Ерохин Антон Андреевич | 1283 | 1w0 | 17b1 | 3w½ | 23b1 | 11w0 | 10b0 | 20w0 | 32b1 | 30w1 | 4.5 | 44.0 | 41.5 | 4 |
20 | 19 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 1299 | 3w0 | 36b1 | 27w0 | 22w½ | 9b½ | 17w0 | 19b1 | 26b1 | 18w½ | 4.5 | 39.0 | 37.0 | 3 |
21 | 24 | Колесников Данил Павлович | 1264 | 22b0 | 35w1 | 13b1 | 5w0 | 16w0 | 33b+ | 24b1 | 9w0 | 15b0 | 4.0 | 40.5 | 38.5 | 3 |
22 | 6 | Громов Владислав Викторович | 1375 | 21w1 | 2b0 | 23w0 | 20b½ | 14w0 | 32b1 | 27w1 | 15b½ | 12w0 | 4.0 | 39.0 | 36.5 | 3 |
23 | 20 | Дронова Екатерина Андреевна | 1285 | 5b0 | 28w1 | 22b1 | 19w0 | 27b0 | 35w1 | 9b0 | 24w1 | 17b0 | 4.0 | 38.5 | 36.5 | 4 |
24 | 18 | Душанина Кира Рустамовна | 1304 | 27w0 | 8b0 | 31w1 | 28b1 | 33w1 | 3b0 | 21w0 | 23b0 | 36w1 | 4.0 | 35.5 | 33.5 | 4 |
25 | 34 | Полянский Константин Николаевич | 1210 | 30b0 | 12w0 | 28b0 | 31w0 | 36w0 | -+ | 34b1 | 35w1 | 32w1 | 4.0 | 24.0 | 22.5 | 3 |
26 | 15 | Никитин Дэниел Витальевич | 1317 | 31b1 | 16b1 | 4w0 | 12w0 | 8b½ | 14b0 | 15w0 | 20w0 | 34b1 | 3.5 | 40.5 | 38.5 | 3 |
27 | 36 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1200 | 24b1 | 29w0 | 20b1 | 7w0 | 23w1 | 16b0 | 22b0 | 17w0 | 28b½ | 3.5 | 40.5 | 37.0 | 3 |
28 | 29 | Чаплыгин Павел Александрович | 1225 | 7w0 | 23b0 | 25w1 | 24w0 | 31b1 | 9w0 | 35b1 | 14b0 | 27w½ | 3.5 | 36.0 | 34.0 | 3 |
29 | 4 | Ворончихина Ника Владимировна | 1380 | 14w½ | 27b1 | 11w1 | 10b½ | 7w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 43.0 | 39.5 | 2 |
30 | 16 | Богатырев Платон Олегович | 1311 | 25w1 | 4b0 | 33w0 | 8b0 | 17b0 | 31w0 | 36b1 | 34w1 | 19b0 | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 3 |
31 | 33 | Субботин Степан Александрович | 1213 | 26w0 | 34w0 | 24b0 | 25b1 | 28w0 | 30b1 | 32w0 | 36b0 | 35w1 | 3.0 | 26.0 | 24.0 | 3 |
32 | 27 | Никитин Аркадий Максимович | 1239 | 11w½ | 14b0 | 36w1 | 3b0 | 15w0 | 22w0 | 31b1 | 19w0 | 25b0 | 2.5 | 38.5 | 36.5 | 2 |
33 | 32 | Потапов Степан Юрьевич | 1216 | 15b½ | 9w½ | 30b1 | 18w0 | 24b0 | 21w- | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 37.0 | 34.0 | 1 |
34 | 23 | Земцов Андрей Валерьевич | 1281 | 16w0 | 31b1 | 5b0 | 13w0 | 35b0 | 36w1 | 25w0 | 30b0 | 26w0 | 2.0 | 33.5 | 31.5 | 2 |
35 | 35 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1201 | 2w0 | 21b0 | 17w0 | 36b1 | 34w1 | 23b0 | 28w0 | 25b0 | 31b0 | 2.0 | 33.0 | 31.0 | 2 |
36 | 28 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1234 | 18b0 | 20w0 | 32b0 | 35w0 | 25b1 | 34b0 | 30w0 | 31w1 | 24b0 | 2.0 | 29.0 | 27.0 | 2 |
Дата начала: 2024-12-21
Дата окончания: 2024-12-22
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья