Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 10 Ивашнев Максим 1253 46b1 35w1 4b1 5w½ 6b1 2w0 12b1 3b1 6.5 38.5 30.5 6
2 1 Ноздрин Матвей 1285 44w½ 17b1 28w1 9b1 12w1 1b1 3w0 6b1 6.5 38.0 30.0 6
3 6 Хлоповских Даниил 1272 29b½ 32w1 41b½ 4w1 5b1 7w1 2b1 1w0 6.0 40.0 28.0 5
4 29 Иманов Тимур 1215 34b1 22w1 1w0 3b0 23w1 28b1 24w1 11b1 6.0 36.5 25.0 6
5 44 Негруцак Егор С 1172 25w1 38b1 19w1 1b½ 3w0 10b½ 14w1 8w½ 5.5 40.5 27.5 4
6 17 Титоренко Николай 1235 48w1 11b1 12w½ 23b1 1w0 9b1 18w1 2w0 5.5 39.5 28.0 5
7 24 Глазков Кирилл 1218 24b1 41w½ 23w½ 11b1 19w1 3b0 9w½ 16b1 5.5 36.5 25.5 4
8 21 Линник Виталина Александровна 1231 -0 -0 15w1 27b1 35w1 19b1 10w1 5b½ 5.5 34.0 20.5 5
9 39 Шарапов Руслан 1183 13b1 21w½ 31b1 2w0 36b1 6w0 7b½ 20w1 5.0 37.0 23.5 4
10 31 Хлызов Никита 1214 22b0 34w1 47b1 13w1 21b½ 5w½ 8b0 12w1 5.0 35.5 22.5 4
11 47 Московцев Никита 1163 45b1 6w0 37b1 7w0 43b1 22w1 21b1 4w0 5.0 32.5 23.0 5
12 2 Воробьев Михаил 1280 43b1 37w1 6b½ 21w1 2b0 24b1 1w0 10b0 4.5 37.5 26.0 4
13 13 Яковлев Максимилиан 1244 9w0 26b1 35w1 10b0 28w½ 16b0 39w1 30b1 4.5 32.0 18.0 4
14 35 Хлебников Евгений 1208 47b0 33w½ 32b1 31w1 30b½ 20w1 5b0 19w½ 4.5 30.5 20.0 3
15 37 Кузьмин Максим 1185 31b0 36w0 8b0 -+ 40w1 37w1 22b1 18b½ 4.5 29.5 14.5 3
16 8 Зайцев Никита Александрович 1264 35b0 46w1 43b½ 20w1 -0 13w1 34b1 7w0 4.5 28.5 20.0 4
17 12 Чубарин Эмиль Т 1248 42b½ 2w0 29b½ 45w1 20b0 43w1 25b½ 33w1 4.5 28.0 17.0 3
18 22 Климов Степан 1229 20b0 39w½ 42b1 43w½ 41b1 34w1 6b0 15w½ 4.5 27.0 19.5 3
19 16 Бесланеева Дамира 1235 39b1 20w1 5b0 41w1 7b0 8w0 30w½ 14b½ 4.0 35.5 21.5 3
20 46 Эйбатов Эмиль 1164 18w1 19b0 38w1 16b0 17w1 14b0 23w1 9b0 4.0 35.5 20.0 4
21 7 Ушаков Андрей 1270 26w1 9b½ 44w1 12b0 10w½ 30b1 11w0 -0 4.0 34.5 22.5 3
22 5 Кочук Глеб 1273 10w1 4b0 30w1 28b1 24w0 11b0 15w0 39b1 4.0 34.5 20.0 4
23 4 Архипов Виталий 1274 32b½ 29w1 7b½ 6w0 4b0 44w1 20b0 36w1 4.0 33.5 18.0 3
24 48 Подлипская Мария 1141 7w0 40b1 45b1 36w1 22b1 12w0 4b0 -0 4.0 33.0 22.0 4
25 18 Лубский Максим 1234 5b0 27w0 46b1 29w0 42w1 35b1 17w½ 26b½ 4.0 28.5 14.5 3
26 33 Попов Никита 1212 21b0 13w0 34b0 48w1 45b1 33w½ 31b1 25w½ 4.0 28.5 13.0 3
27 40 Лютый Богдан 1180 38w0 25b1 36b0 8w0 37b0 45w1 44b1 34w1 4.0 28.0 13.0 4
28 41 Еремин Арсений 1178 33b1 47w1 2b0 22w0 13b½ 4w0 29b½ 32w½ 3.5 34.5 18.5 2
29 32 Минаев Егор 1213 3w½ 23b0 17w½ 25b1 34b0 31w½ 28w½ 37b½ 3.5 31.5 15.0 1
30 45 Гарибян Самвел 1169 36b1 31w½ 22b0 44b1 14w½ 21w0 19b½ 13w0 3.5 30.5 19.5 2
31 11 Воробьев Василий 1251 15w1 30b½ 9w0 14b0 39w½ 29b½ 26w0 42b1 3.5 30.0 16.0 2
32 30 Шульпин Евгений 1215 23w½ 3b0 14w0 42b0 50w½ 40b1 38w1 28b½ 3.5 30.0 11.5 2
33 15 Трунин Константин 1236 28w0 14b½ 39w0 49w1 44b½ 26b½ 42w1 17b0 3.5 27.5 14.0 2
34 3 Мамулян Артур 1276 4w0 10b0 26w1 39b1 29w1 18b0 16w0 27b0 3.0 35.0 15.0 3
35 34 Серёженкин Никита 1210 16w1 1b0 13b0 47w1 8b0 25w0 36b0 45w1 3.0 34.5 14.0 3
36 19 Ручушкин Антон Романович 1234 30w0 15b1 27w1 24b0 9w0 39b0 35w1 23b0 3.0 31.0 15.0 3
37 25 Налбандян Артём Аветикович 1218 49w1 12b0 11w0 38b0 27w1 15b0 41w½ 29w½ 3.0 31.0 13.5 2
38 14 Варварин Александр 1238 27b1 5w0 20b0 37w1 -0 -0 32b0 43w1 3.0 30.5 14.0 3
39 42 Голубев Иван 1172 19w0 18b½ 33b1 34w0 31b½ 36w1 13b0 22w0 3.0 30.0 14.5 2
40 26 Щербаков Петр 1218 41b0 24w0 49b0 46w1 15b0 32w0 43b1 47b1 3.0 24.5 8.0 3
41 50 Шмидт Яна Сергеевна 1140 40w1 7b½ 3w½ 19b0 18w0 42b0 37b½ -0 2.5 32.0 15.5 1
42 38 Хлызов Владислав 1184 17w½ 44b0 18w0 32w1 25b0 41w1 33b0 31w0 2.5 29.0 12.0 2
43 28 Хлызов Святослав 1216 12w0 49b1 16w½ 18b½ 11w0 17b0 40w0 38b0 2.0 33.5 12.5 1
44 27 Лебедев Максим Михайлович 1216 2b½ 42w1 21b0 30w0 33w½ 23b0 27w0 -0 2.0 31.5 13.0 1
45 23 Нетесов Пётр 1227 11w0 48b1 24w0 17b0 26w0 27b0 50w1 35b0 2.0 31.0 9.0 2
46 36 Бельков Максим 1194 1w0 16b0 25w0 40b0 48b0 -+ 47w0 50b1 2.0 28.5 4.0 1
47 9 Короткова Юлия 1254 14w1 28b0 10w0 35b0 -0 -0 46b1 40w0 2.0 27.0 10.0 2
48 43 Мищенко Тимофей 1172 6b0 45w0 -0 26b0 46w1 50b1 -0 -0 2.0 25.5 7.0 2
49 49 Петриця Артем 1140 37b0 43w0 40w1 33b0 -0 -0 -0 -0 1.0 22.5 6.0 1
50 20 Золотов Тимофей 1231 -0 -0 -0 -0 32b½ 48w0 45b0 46w0 0.5 25.5 2.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2018-04-14

Дата окончания: 2018-04-22

Контроль времени: 50+10

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Судья

Мельник Галина Ивановна
Главный секретарь

Шмидт Ксения Сергеевна
Судья

Шмидт Елена Анатольевна
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE