Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Бранд Никита | 2b½ | 11w1 | 7b1 | 12w1 | 3b1 | 4w1 | 15w1 | 10b1 | 8b1 | 8.5 | |
2 | 12 | Стогнеев Лев | 1w½ | 15b1 | 3w1 | 4b0 | 8w1 | 12b1 | 11w1 | 6b1 | 10w1 | 7.5 | |
3 | 13 | Фатеев Андрей | 14b1 | 12w1 | 2b0 | 7w1 | 1w0 | 11b1 | 4b0 | 8w0 | 6w1 | 5.0 | |
4 | 18 | Ясеницкий Алексей | 10w0 | 9b1 | 8w1 | 2w1 | 11b0 | 1b0 | 3w1 | -0 | 7b1 | 5.0 | |
5 | 3 | Бобер Тимофей Фёдорович | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13b1 | 17b1 | 15w1 | 12w1 | 4.0 | |
6 | 8 | Зуева Кира | 15w½ | 8b1 | -0 | -0 | -0 | 9b1 | 12w1 | 2w0 | 3b0 | 3.5 | |
7 | 10 | Ларионов Лев | 9w1 | 10b½ | 1w0 | 3b0 | 14w1 | -0 | -0 | 11b1 | 4w0 | 3.5 | |
8 | 6 | Ефремов Герман | 11b½ | 6w0 | 4b0 | 17w1 | 2b0 | 10w0 | 14b1 | 3b1 | 1w0 | 3.5 | |
9 | 1 | Банифатова Екатерина | 7b0 | 4w0 | 17b1 | 15w1 | 12b0 | 6w0 | 10b0 | 16w1 | 13b½ | 3.5 | |
10 | 9 | Кохреидзе Александр | 4b1 | 7w½ | -0 | -0 | -0 | 8b1 | 9w1 | 1w0 | 2b0 | 3.5 | |
11 | 16 | Федотчев Алексей | 8w½ | 1b0 | 15w1 | 14b½ | 4w1 | 3w0 | 2b0 | 7w0 | -0 | 3.0 | |
12 | 2 | Белоножко Ярослав | 17w1 | 3b0 | 14w1 | 1b0 | 9w1 | 2w0 | 6b0 | -0 | 5b0 | 3.0 | |
13 | 14 | Фаустов Валентин | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5w0 | -+ | 18b1 | 9w½ | 2.5 | |
14 | 5 | Давыдов Григорий | 3w0 | 17b+ | 12b0 | 11w½ | 7b0 | 15b0 | 8w0 | 17b1 | -0 | 2.5 | |
15 | 17 | Штомпель Лука | 6b½ | 2w0 | 11b0 | 9b0 | 17w1 | 14w1 | 1b0 | 5b0 | -0 | 2.5 | |
16 | 7 | Зайцев Павел | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 19b1 | 19w1 | 9b0 | -0 | 2.0 | |
17 | 11 | Максутова Рената | 12b0 | 14w- | 9w0 | 8b0 | 15b0 | -+ | 5w0 | 14w0 | -0 | 1.0 | |
18 | 15 | Федорова Софья | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13w0 | 19b1 | 1.0 | |
19 | 19 | Горлов Матвей Сергеевич | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 16w0 | 16b0 | -0 | 18w0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2024-12-17
Дата окончания: 2025-01-23
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе