Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Вялых Дима | 5w1 | 4b1 | 3b1 | 7w1 | 2b0 | 8w1 | 5.0 | |
2 | 9 | Спивак Наум | -0 | 10w1 | 5b½ | 9b1 | 1w1 | 7b1 | 4.5 | |
3 | 10 | Ткачев Артём | -+ | 6b1 | 1w0 | 4w1 | 5b0 | 9b1 | 4.0 | |
4 | 7 | Нефедов Святослав | 10b1 | 1w0 | 8w1 | 3b0 | 9w1 | 5w1 | 4.0 | |
5 | 5 | Морозов Максим | 1b0 | 7w1 | 2w½ | 6b1 | 3w1 | 4b0 | 3.5 | |
6 | 2 | Комов Савва | 9b1 | 3w0 | 7b0 | 5w0 | 8b1 | 10w+ | 3.0 | |
7 | 8 | Сметанин Ваня | 8w1 | 5b0 | 6w1 | 1b0 | 10w+ | 2w0 | 3.0 | |
8 | 4 | Морозов Антон | 7b0 | 9w1 | 4b0 | 10w+ | 6w0 | 1b0 | 2.0 | |
9 | 6 | Наургали Роман | 6w0 | 8b0 | 10b1 | 2w0 | 4b0 | 3w0 | 1.0 | |
10 | 3 | Леньшин Виктор | 4w0 | 2b0 | 9w0 | 8b- | 7b- | 6b- | 0.0 |
Дата: 2024-11-26
Контроль времени: 10'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе