| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Аксенова София | |
| 2 | Бельский Никита | |
| 3 | Бруцкий Сергей | |
| 4 | Голованов Артём | 1000 |
| 5 | Гонтаренко Ярослав | 1000 |
| 6 | Дмитроченко Надежда | |
| 7 | Ивлев Даниил Михайлович | |
| 8 | Кокшаров Даниил | 1066 |
| 9 | Королев Максим | |
| 10 | Коротков Дмитрий | 1124 |
| 11 | Миняева Василиса | |
| 12 | Митина Валери | 1127 |
| 13 | Науменко Артём | 1000 |
| 14 | Нетесов Пётр | 1227 |
| 15 | Озивской Никита | 1000 |
| 16 | Потёмкин Роман | 1066 |
| 17 | Чижов Александр | |
| 18 | Ширков Николай | 1239 |
| 19 | Шульпин Евгений | |
| 20 | Янчуркина Мария | 1000 |
Дата начала: 2018-05-12
Дата окончания: 2018-05-26
Контроль времени: 60"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Дударева Ольга Анатольевна
Главный судья